
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Skhour Rhamna | Khemiss Zemamra | Al Youssoufia | SEBT GZOULA | Sidi Chiguer | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef Falahi | 53.9435 | 32.7553 | 38.3263 | 62.3049 | 35.4389 | 43.73 | 266.4989 |
2 | Abou Ziad Oussama | 50.2645 | 44.686 | 59.8953 | 25.0518 | 28.3792 | 52.1475 | 260.4243 |
3 | Homane / Aboumajd | 36.9925 | 35.4405 | 38.7872 | 55.1846 | 32.4472 | 40.7788 | 239.6308 |
4 | Famille Al Kass | 47.79 | 33.9186 | 19.5276 | 42.7717 | 20.1038 | 33.3435 | 197.4553 |
5 | Khayate Rizqui | 21.94 | 31.2399 | 27.5316 | 37.7574 | 33.4325 | 44.6953 | 196.5969 |
6 | Famille Belhaouss | 41.6472 | 25.1843 | 29.5725 | 26.9441 | 31.2381 | 25.0468 | 179.633 |
7 | Loft Nourdine Anas | 26.6739 | 37.466 | 42.045 | ---- | 31.5388 | 21.3395 | 159.0632 |
8 | Mounir Loft | 23.2692 | 26.728 | 29.7342 | 29.7748 | 19.018 | 18.2503 | 146.7746 |
9 | Mohamed Louz | 13.3955 | 12.5866 | 23.6136 | 17.5392 | 24.8387 | 36.3806 | 128.3542 |
10 | Ayoub Selimani | 24.8179 | 19.7536 | 17.4659 | 20.1173 | 17.2133 | 28.1155 | 127.4836 |
11 | Hamza Mouafik | 24.9 | ---- | 16.1149 | 29.2369 | 20.2645 | 22.3681 | 112.8844 |
12 | Famille Meliani / Louz | ---- | 15.1924 | 29.7694 | 17.1077 | 17.4178 | 29.6292 | 109.1166 |
13 | Loft Nabih | 8.5079 | 5.7195 | 6.6104 | 17.3913 | 13.7886 | 7.8116 | 59.8293 |
14 | Loun Ibrahim | 27.963 | ---- | ---- | 3.8923 | ---- | 22.7312 | 54.5865 |
15 | Adil El Fani / Chiate | 19.8855 | 4.0761 | 8.8608 | 4.5697 | 11.6553 | 4.6429 | 53.6902 |
16 | Youssef Ait Farah | 10.4187 | 8.8969 | ---- | 7.3887 | 13.3878 | 12.7295 | 52.8216 |
17 | Loft Daniel | 12.1508 | 4.1425 | 15.9916 | 11.3465 | ---- | 8.5541 | 52.1854 |
18 | Adnani / Mellal | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.7694 | 24.3161 | 50.0855 |
19 | Frères Belazar | 2.7433 | ---- | 9.6519 | 17.4086 | 12.1599 | 5.7317 | 47.6953 |
20 | Loft Belhou | 16.5995 | 1.5399 | 6.0217 | 0.6577 | 4.7919 | 14.7564 | 44.367 |
21 | Abderrahmane Sabir | 17.7444 | ---- | 1.5672 | 8.1111 | 9.7151 | 5.0241 | 42.1619 |
22 | Abdelhadi Jadiri | 6.5397 | 7.3338 | 1.3819 | 12.06 | 5.9131 | 8.5574 | 41.786 |
23 | Maaroufi Bouaabid | 9.9263 | 6.7202 | 9.947 | 4.329 | 3.5457 | ---- | 34.4681 |
24 | Agudi Abdelkader | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4864 | 15.927 | 34.4134 |
25 | Kamal Cherouki | 29.5031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.5031 |
26 | Frères Akrim | 15.7143 | 1.8003 | 0.6533 | ---- | 8.1163 | 2.7464 | 29.0306 |
27 | Houssine Jabar | 8.8605 | 4.7241 | 2.1361 | 1.2307 | 8.2993 | 0.6897 | 25.9405 |
28 | Frères Zehaf / Sakhi | ---- | 7.3781 | ---- | 5.823 | 9.3611 | ---- | 22.5623 |
29 | Mohamed Talbi | 7.7866 | 1.4139 | 11.6071 | 1.6006 | ---- | ---- | 22.4082 |
30 | Frères Fanoun | 8.4048 | 5.6965 | 5.7173 | ---- | ---- | 0.6269 | 20.4454 |
31 | Famille Atir | 3.6996 | 4.9889 | ---- | 2.3889 | 4.4218 | 3.9514 | 19.4505 |
32 | Loft Ajghaoui | 13.4821 | ---- | ---- | 1.6637 | ---- | ---- | 15.1459 |
33 | Frères Chahd | ---- | ---- | ---- | 4.2498 | 4.5918 | 6.2221 | 15.0637 |
34 | Hicham Achraka | ---- | ---- | ---- | 14.2192 | ---- | ---- | 14.2192 |
35 | Loft Chouaib | 7.0168 | 0.6315 | 1.4416 | ---- | 3.458 | 1.4 | 13.948 |
36 | Badaoui Frères | ---- | ---- | ---- | 0.6901 | 5.4822 | 4.3735 | 10.5458 |
37 | Soufiane Talbaoui | 10.2839 | 0.2038 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4877 |
38 | Mounir Moukhlis | ---- | ---- | 1.8872 | ---- | 2.401 | 4.5656 | 8.8538 |
39 | Zerhouni Mohammed | 2.5935 | 1.3043 | 3.8107 | ---- | ---- | ---- | 7.7085 |
40 | Loft Ali Ouaziz | ---- | ---- | 3.8924 | ---- | ---- | ---- | 3.8924 |
41 | Loft 3amer | ---- | ---- | 3.0132 | ---- | 0.4252 | ---- | 3.4384 |
42 | Frères Lechhab | 1.4182 | 0.3278 | 1.683 | ---- | ---- | ---- | 3.429 |
43 | Zamir Abou Safaa | 3.0896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0896 |
44 | Loft Wassim | 1.9799 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9799 |
45 | Melyani / RRH | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4415 | ---- | 1.4415 |
Bureau éxecutif