
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanout | Argana 1 | Tamanart | ARGANA 2 | oulad Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille Belhaouss | 36.764 | 31.2991 | 28.7982 | 20.4533 | 30.5245 | 147.8391 |
2 | Homane / Aboumajd | 41.3996 | 32.803 | 23.9899 | 25.7846 | 21.5758 | 145.5529 |
3 | Abou Ziad Oussama | 36.4583 | 54.4796 | 15.4762 | 31.84 | ---- | 138.2541 |
4 | Loft El Bouri-Abba | 27.0063 | 28.8788 | 19.1331 | 32.3592 | 17.1848 | 124.5621 |
5 | Adil El Fani / Chiate | 14.6773 | 19.5794 | 22.038 | 31.5429 | 26.2937 | 114.1312 |
6 | Famille Al Kass | 28.8297 | 27.8309 | 19.4356 | 19.8222 | 13.3182 | 109.2367 |
7 | Mohamed Louz | 24.9918 | 17.7367 | 8.0109 | 21.4667 | 29.9091 | 102.1152 |
8 | Hamza Mouafik | 22.0644 | ---- | 9.2593 | 19.5478 | 35.6917 | 86.5632 |
9 | Loft Nourdine Anas | 22.3443 | 23.7233 | 17.3446 | 15.7714 | ---- | 79.1837 |
10 | Adnani / Mellal | 9.8596 | 15.3499 | 21.8474 | 10.2769 | 16.2879 | 73.6218 |
11 | Khayate Rizqui | 29.0691 | 19.5652 | 23.9348 | ---- | ---- | 72.5692 |
12 | Youssef Falahi | 26.2134 | 24.7917 | 15.4762 | ---- | ---- | 66.4812 |
13 | Hicham Achraka | 9.8866 | ---- | 22.4054 | 11.65 | 21.6883 | 65.6303 |
14 | Youssef Ait Farah | 5.141 | 13.8999 | 22.3214 | 5.2667 | 16.1983 | 62.8273 |
15 | Loft Belhou | 9.0545 | 4.3561 | 8.7302 | 17.7143 | 8.5455 | 48.4005 |
16 | Mounir Loft | 22.6981 | 8.658 | ---- | 8.4923 | 5.1515 | 45 |
17 | Loft lghraoui | 3.6681 | 5.282 | 18.3642 | 5.8857 | 10.7879 | 43.9879 |
18 | Maaroufi Bouaabid | 3.9231 | 2.4972 | 20.8829 | 7.5765 | 2.9221 | 37.8018 |
19 | Abderrahmane Sabir | 10.6712 | 5.3699 | 10.9477 | 5.0667 | 4.3939 | 36.4494 |
20 | Ayoub Selimani | 9.5798 | 8.4645 | 10.9558 | 2.6667 | ---- | 31.6667 |
21 | Frères Chahd | 5.2974 | 3.0093 | 15.4281 | ---- | 7.5909 | 31.3256 |
22 | Loft Haimer | 8.36 | 14.6544 | ---- | ---- | ---- | 23.0144 |
23 | Loft 3amer | ---- | ---- | 16.7134 | ---- | ---- | 16.7134 |
24 | Loft Ali Ouaziz | 2.6316 | ---- | 13.6174 | ---- | ---- | 16.249 |
25 | Frères Akrim | ---- | 2.9429 | 12.8095 | ---- | ---- | 15.7524 |
26 | Loun Ibrahim | 5.2268 | 0.7867 | 8.3664 | ---- | ---- | 14.3799 |
27 | Mohamed Talbi | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2562 | 14.2562 |
28 | Famille Meliani / Louz | 6.1391 | 6.789 | ---- | ---- | ---- | 12.9281 |
29 | Frères Belazar | 3.2652 | 1.1364 | 8.4921 | ---- | ---- | 12.8937 |
30 | Abdelhadi Jadiri | 5.3994 | 6.9535 | ---- | ---- | ---- | 12.3529 |
31 | Houssine Jabar | ---- | ---- | 10.0932 | ---- | 1.3287 | 11.4218 |
32 | Mounir Moukhlis | 2.4872 | 0.2525 | ---- | 7.9837 | 0.4545 | 11.1779 |
33 | Melyani / RRH | ---- | ---- | 6.6358 | 3.6211 | ---- | 10.2569 |
34 | Agudi Abdelkader | ---- | ---- | 8.5979 | ---- | ---- | 8.5979 |
35 | Loft Daniel | 2.2546 | 5.8923 | ---- | ---- | ---- | 8.1469 |
36 | Loft Chouaib | 2.1402 | 0.8759 | 4.6693 | ---- | ---- | 7.6855 |
37 | Loft Wassim | 2.4359 | ---- | 2.877 | ---- | 2.3529 | 7.6658 |
38 | Famille Atir | 7.265 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.265 |
39 | Loft Ajghaoui | 0.9988 | 3.8258 | ---- | ---- | ---- | 4.8246 |
40 | Frères Zehaf / Sakhi | ---- | 3.2618 | ---- | ---- | 0.6993 | 3.9611 |
41 | Loft Nabih | 2.2894 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2894 |
Bureau éxecutif