
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Al Youssoufia | SEBT GZOULA | Sidi Chiguer | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Tamanart | ARGANA 2 | oulad Jerrar | Guelmim | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homane / Aboumajd | 38.7872 | 55.1846 | 32.4472 | 40.7788 | 41.3996 | 32.803 | 23.9899 | 25.7846 | 21.5758 | 59.4048 | 372.1554 |
2 | Famille Belhaouss | 29.5725 | 26.9441 | 31.2381 | 25.0468 | 36.764 | 31.2991 | 28.7982 | 20.4533 | 30.5245 | 75 | 335.6405 |
3 | Abou Ziad Oussama | 59.8953 | 25.0518 | 28.3792 | 52.1475 | 36.4583 | 54.4796 | 15.4762 | 31.84 | ---- | ---- | 303.7278 |
4 | Famille Al Kass | 19.5276 | 42.7717 | 20.1038 | 33.3435 | 28.8297 | 27.8309 | 19.4356 | 19.8222 | 13.3182 | 47.5079 | 272.4913 |
5 | Youssef Falahi | 38.3263 | 62.3049 | 35.4389 | 43.73 | 26.2134 | 24.7917 | 15.4762 | ---- | ---- | ---- | 246.2813 |
6 | Hamza Mouafik | 16.1149 | 29.2369 | 20.2645 | 22.3681 | 22.0644 | ---- | 9.2593 | 19.5478 | 35.6917 | 62.8872 | 237.4348 |
7 | Khayate Rizqui | 27.5316 | 37.7574 | 33.4325 | 44.6953 | 29.0691 | 19.5652 | 23.9348 | ---- | ---- | ---- | 215.9861 |
8 | Mohamed Louz | 23.6136 | 17.5392 | 24.8387 | 36.3806 | 24.9918 | 17.7367 | 8.0109 | 21.4667 | 29.9091 | ---- | 204.4873 |
9 | Ayoub Selimani | 17.4659 | 20.1173 | 17.2133 | 28.1155 | 9.5798 | 8.4645 | 10.9558 | 2.6667 | ---- | 64.4538 | 179.0326 |
10 | Loft El Bouri-Abba | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0063 | 28.8788 | 19.1331 | 32.3592 | 17.1848 | 54.1053 | 178.6674 |
11 | Loft Nourdine Anas | 42.045 | ---- | 31.5388 | 21.3395 | 22.3443 | 23.7233 | 17.3446 | 15.7714 | ---- | ---- | 174.1069 |
12 | Youssef Ait Farah | ---- | 7.3887 | 13.3878 | 12.7295 | 5.141 | 13.8999 | 22.3214 | 5.2667 | 16.1983 | 56.0571 | 152.3904 |
13 | Adil El Fani / Chiate | 8.8608 | 4.5697 | 11.6553 | 4.6429 | 14.6773 | 19.5794 | 22.038 | 31.5429 | 26.2937 | ---- | 143.8598 |
14 | Mounir Loft | 29.7342 | 29.7748 | 19.018 | 18.2503 | 22.6981 | 8.658 | ---- | 8.4923 | 5.1515 | ---- | 141.7773 |
15 | Hicham Achraka | ---- | 14.2192 | ---- | ---- | 9.8866 | ---- | 22.4054 | 11.65 | 21.6883 | 50.9351 | 130.7845 |
16 | Loft Belhou | 6.0217 | 0.6577 | 4.7919 | 14.7564 | 9.0545 | 4.3561 | 8.7302 | 17.7143 | 8.5455 | 50.102 | 124.7301 |
17 | Adnani / Mellal | ---- | ---- | 25.7694 | 24.3161 | 9.8596 | 15.3499 | 21.8474 | 10.2769 | 16.2879 | ---- | 123.7072 |
18 | Famille Meliani / Louz | 29.7694 | 17.1077 | 17.4178 | 29.6292 | 6.1391 | 6.789 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.8523 |
19 | Mohamed Talbi | 11.6071 | 1.6006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2562 | 55.3429 | 82.8068 |
20 | Loft lghraoui | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6681 | 5.282 | 18.3642 | 5.8857 | 10.7879 | 36.9143 | 80.9022 |
21 | Frères Chahd | ---- | 4.2498 | 4.5918 | 6.2221 | 5.2974 | 3.0093 | 15.4281 | ---- | 7.5909 | 32.5 | 78.8893 |
22 | Houssine Jabar | 2.1361 | 1.2307 | 8.2993 | 0.6897 | ---- | ---- | 10.0932 | ---- | 1.3287 | 50.9143 | 74.692 |
23 | Loft Ajghaoui | ---- | 1.6637 | ---- | ---- | 0.9988 | 3.8258 | ---- | ---- | ---- | 60.2143 | 66.7026 |
24 | Abderrahmane Sabir | 1.5672 | 8.1111 | 9.7151 | 5.0241 | 10.6712 | 5.3699 | 10.9477 | 5.0667 | 4.3939 | ---- | 60.8669 |
25 | Frères Belazar | 9.6519 | 17.4086 | 12.1599 | 5.7317 | 3.2652 | 1.1364 | 8.4921 | ---- | ---- | ---- | 57.8456 |
26 | Melyani / RRH | ---- | ---- | 1.4415 | ---- | ---- | ---- | 6.6358 | 3.6211 | ---- | 43.9714 | 55.6698 |
27 | Maaroufi Bouaabid | 9.947 | 4.329 | 3.5457 | ---- | 3.9231 | 2.4972 | 20.8829 | 7.5765 | 2.9221 | ---- | 55.6234 |
28 | Loft Nabih | 6.6104 | 17.3913 | 13.7886 | 7.8116 | 2.2894 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8912 |
29 | Loft Daniel | 15.9916 | 11.3465 | ---- | 8.5541 | 2.2546 | 5.8923 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.039 |
30 | Said Nasser/Elfad Abou Alaa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.5918 | 43.5918 |
31 | Agudi Abdelkader | ---- | ---- | 18.4864 | 15.927 | ---- | ---- | 8.5979 | ---- | ---- | ---- | 43.0113 |
32 | Loun Ibrahim | ---- | 3.8923 | ---- | 22.7312 | 5.2268 | 0.7867 | 8.3664 | ---- | ---- | ---- | 41.0035 |
33 | Abdelhadi Jadiri | 1.3819 | 12.06 | 5.9131 | 8.5574 | 5.3994 | 6.9535 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.2653 |
34 | Frères Akrim | 0.6533 | ---- | 8.1163 | 2.7464 | ---- | 2.9429 | 12.8095 | ---- | ---- | ---- | 27.2685 |
35 | Loft Haimer | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.36 | 14.6544 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.0144 |
36 | Loft 3amer | 3.0132 | ---- | 0.4252 | ---- | ---- | ---- | 16.7134 | ---- | ---- | ---- | 20.1517 |
37 | Loft Ali Ouaziz | 3.8924 | ---- | ---- | ---- | 2.6316 | ---- | 13.6174 | ---- | ---- | ---- | 20.1414 |
38 | Mounir Moukhlis | 1.8872 | ---- | 2.401 | 4.5656 | 2.4872 | 0.2525 | ---- | 7.9837 | 0.4545 | ---- | 20.0317 |
39 | Frères Zehaf / Sakhi | ---- | 5.823 | 9.3611 | ---- | ---- | 3.2618 | ---- | ---- | 0.6993 | ---- | 19.1452 |
40 | Famille Atir | ---- | 2.3889 | 4.4218 | 3.9514 | 7.265 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.027 |
41 | Loft Chouaib | 1.4416 | ---- | 3.458 | 1.4 | 2.1402 | 0.8759 | 4.6693 | ---- | ---- | ---- | 13.9852 |
42 | Badaoui Frères | ---- | 0.6901 | 5.4822 | 4.3735 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5458 |
43 | Loft Wassim | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4359 | ---- | 2.877 | ---- | 2.3529 | ---- | 7.6658 |
44 | Frères Fanoun | 5.7173 | ---- | ---- | 0.6269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3442 |
45 | Zerhouni Mohammed | 3.8107 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8107 |
46 | Sabar Hassan | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9048 | 2.9048 |
47 | Frères Lechhab | 1.683 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.683 |
Bureau éxecutif