
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | Guelmim | EL BORJ | tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famille Belhaouss | 75 | 52.3624 | ---- | 127.3624 |
| 2 | Hamza Mouafik | 62.8872 | 56.6245 | ---- | 119.5117 |
| 3 | Famille Al Kass | 47.5079 | 52.0639 | ---- | 99.5718 |
| 4 | Hicham Achraka | 50.9351 | 47.9751 | ---- | 98.9101 |
| 5 | Mohamed Talbi | 55.3429 | 41.6822 | ---- | 97.0251 |
| 6 | Loft Ajghaoui | 60.2143 | 33.4799 | ---- | 93.6942 |
| 7 | Ayoub Selimani | 64.4538 | 22.4299 | ---- | 86.8837 |
| 8 | Loft El Bouri-Abba | 54.1053 | 24.2631 | ---- | 78.3684 |
| 9 | Homane / Aboumajd | 59.4048 | ---- | ---- | 59.4048 |
| 10 | Youssef Ait Farah | 56.0571 | ---- | ---- | 56.0571 |
| 11 | Houssine Jabar | 50.9143 | ---- | ---- | 50.9143 |
| 12 | Loft Belhou | 50.102 | ---- | ---- | 50.102 |
| 13 | Melyani / RRH | 43.9714 | ---- | ---- | 43.9714 |
| 14 | Said Nasser/Elfad Abou Alaa | 43.5918 | ---- | ---- | 43.5918 |
| 15 | Loft lghraoui | 36.9143 | ---- | ---- | 36.9143 |
| 16 | Frères Chahd | 32.5 | ---- | ---- | 32.5 |
| 17 | Sabar Hassan | 2.9048 | ---- | ---- | 2.9048 |
Bureau éxecutif
Française