
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Skhor Rhamna | Khemiss Zemamra | REG YOUSSOUFIA | REG ECHEMMAIA | REG SIDI CHIKER | REG CHICHAOUA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abou Ziad Oussama | 48.5863 | 56.9803 | 51.3168 | 32.6835 | 53.3309 | 34.2273 | 277.1252 |
| 2 | Loft Abba-El Bouri | 57.8704 | 39.6774 | 21.2812 | 47.9107 | 49.3863 | 53.4892 | 269.6153 |
| 3 | Youssef Falahi | 53.4926 | 60.2439 | 40.0884 | 31.6468 | 25.3468 | 38.3192 | 249.1378 |
| 4 | Homane / Aboumajd | 41.3749 | 40.5539 | 41.4113 | 36.7227 | 44.8307 | 41.1425 | 246.0361 |
| 5 | Loft Nourdine Anas | 37.9526 | 26.9085 | 37.4695 | 44.4837 | 29.2479 | 48.4336 | 224.4957 |
| 6 | Famille Al Kass | 52.2575 | 31.596 | 39.8258 | ---- | 25.454 | 47.3376 | 196.4709 |
| 7 | Loft weld Aicha | 38.5393 | 26.9974 | 27.3142 | 29.3435 | 22.1537 | 44.1131 | 188.4612 |
| 8 | Loft Adil / Chiate | 30.8485 | 46.9124 | 40.0179 | 22.6178 | 24.9546 | 19.9467 | 185.298 |
| 9 | Famille Belhaouss | 37.4184 | 26.0467 | 23.5033 | 32.9157 | 25.5028 | 32.5854 | 177.9723 |
| 10 | frere hliwa | 48.9171 | 25.8424 | 22.2788 | 34.8701 | 18.1061 | 19.1083 | 169.1229 |
| 11 | LOFT ELAIDI MEHDI | 33.3195 | 32.9075 | 24.7175 | 25.1212 | 16.2531 | 27.121 | 159.4399 |
| 12 | miftah said | 27.3526 | 32.8734 | 34.4087 | 12.3138 | 24.1552 | 24.1415 | 155.2453 |
| 13 | Zamir Abou Safaa | 32.2907 | 18.4863 | 30.4142 | 21.2578 | 11.089 | 36.5711 | 150.1091 |
| 14 | LOFT MELLAH | 39.6807 | ---- | 12.4294 | 16.2846 | 33.1273 | 31.879 | 133.4009 |
| 15 | Mohamed Louz | 25.887 | 30.3896 | 17.2477 | 12.8018 | 16.3533 | 18.1357 | 120.8151 |
| 16 | Abderrahmane Sabir | 24.081 | 33.4246 | 24.6318 | 22.7381 | ---- | 12.4816 | 117.3572 |
| 17 | Loft El Bouri-Abba | 41.7329 | 14.8732 | 51.2362 | ---- | ---- | ---- | 107.8423 |
| 18 | Youssef Ait Farah | 25.2444 | 27.203 | 15.3846 | 5.9152 | 13.1095 | 13.6943 | 100.551 |
| 19 | Frères Founoun | 7.125 | 27.9126 | 18.8168 | 16.2179 | 15.6692 | 14.1123 | 99.8539 |
| 20 | Loft Belhou | 17.1097 | 19.8036 | 28.5065 | 9.6141 | 7.9486 | 9.2869 | 92.2693 |
| 21 | Rachid Aghbalou | ---- | ---- | 11.0863 | 24.3894 | 29.1827 | 17.8728 | 82.5313 |
| 22 | Loft Chaib | ---- | 11.4355 | 11.6758 | 23.3036 | 19.5395 | 15.8378 | 81.7922 |
| 23 | MEHDI MIMO | 25.9203 | 20.9912 | 7.3533 | 7.5958 | 6.8169 | 11.6661 | 80.3436 |
| 24 | OURAMI AKHALED | 39.4837 | ---- | ---- | 28.4193 | ---- | ---- | 67.903 |
| 25 | LOFT CHARQUAOUI | 20.0733 | 23.9994 | 11.1604 | ---- | ---- | 11.25 | 66.4831 |
| 26 | Frères Lechhab | ---- | ---- | 27.3841 | 9.5398 | 9.6353 | 18.9554 | 65.5146 |
| 27 | rachid moaad | 38.5579 | 22.6224 | ---- | 3.875 | ---- | ---- | 65.0553 |
| 28 | Maaroufi Bouaabid | 10.5209 | 18.8094 | 9.5058 | 9.2076 | 5.0185 | 10.2619 | 63.324 |
| 29 | loft karim | 14.2124 | 9.1797 | 10.7463 | 8.006 | 5.0954 | 11.2961 | 58.5359 |
| 30 | loft ben sedik | 17.0868 | 15.4969 | 21.6783 | 3.4253 | ---- | ---- | 57.6873 |
| 31 | Frères Belazar | ---- | ---- | 13.1682 | 7.4857 | 19.7253 | 14.2038 | 54.583 |
| 32 | Rachid Sibara | 27.4356 | 24.9772 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.4128 |
| 33 | Loft Ali Ouaziz | 17.1918 | 10.7571 | 19.1071 | ---- | 4.3101 | ---- | 51.3661 |
| 34 | Loft Mourad | 49.3387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.3387 |
| 35 | Kadmar Ait El Mahjoub | ---- | 11.8546 | 20.3365 | 7.0728 | 8.6907 | ---- | 47.9546 |
| 36 | LOFT BALASKA | 15.9775 | 14.5681 | 16.3332 | ---- | ---- | ---- | 46.8788 |
| 37 | Houssine Jabar | 11.5762 | 8.4347 | 10.0223 | 3.9405 | 4.63 | 6.6604 | 45.2641 |
| 38 | Loft Chouaib | 19.2974 | 9.8685 | 9.2455 | 1.5397 | 2.365 | 0.2592 | 42.5753 |
| 39 | MOIZE LOFT | 41.6905 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.6905 |
| 40 | el koubaa kharrazi | 23.3231 | ---- | 15.1825 | ---- | ---- | ---- | 38.5056 |
| 41 | Frères Akrim/Rahmani | 14.0833 | 15.6529 | 4.8623 | 2.5788 | 1.2986 | ---- | 38.4759 |
| 42 | LOFT ABOU HAFSSA | 10.9221 | 24.3367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.2588 |
| 43 | Tourabi/youssef/yahya | 32.3524 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.3524 |
| 44 | Abou Asil Chouaib | ---- | ---- | 15.1157 | 2.3316 | ---- | 6.8308 | 24.2781 |
| 45 | FRERES SAADOUN | 23.6186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.6186 |
| 46 | Elhilali Abderahim | 14.4633 | 1.4303 | ---- | 7.6637 | ---- | ---- | 23.5573 |
| 47 | loft souhail | 21.5078 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.5078 |
| 48 | Loft JGHAOUI | ---- | 17.2706 | ---- | 3.8965 | ---- | ---- | 21.1671 |
| 49 | Sakhi Najmi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2416 | 19.2416 |
| 50 | loft power mendali | 11.3802 | 0.4077 | 5.9032 | 0.3734 | ---- | ---- | 18.0645 |
| 51 | Ali Tarouf | ---- | ---- | 9.4959 | 4.1629 | 3.8583 | ---- | 17.5171 |
| 52 | loft abdel | 13.7194 | ---- | 2.7901 | ---- | ---- | ---- | 16.5095 |
| 53 | Mounir Moukhlis | ---- | 3.5401 | 5.1146 | 0.1626 | 2.8395 | 0.1303 | 11.7872 |
| 54 | Ikhwan Meliani / Rayan | 5.3659 | 1.837 | 1.3622 | ---- | 1.8596 | ---- | 10.4247 |
| 55 | Abdelati Idrissi Zahir | ---- | 4.1197 | 0.3378 | 3.0187 | ---- | 1.6242 | 9.1004 |
| 56 | Frères Yassine / Imran | ---- | ---- | 1.7666 | ---- | ---- | ---- | 1.7666 |
| 57 | Rachid Bouga | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4611 | ---- | 1.4611 |
Bureau éxecutif
Française