
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT 1 | Argana | Argana 2 | OUNAGHA | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Abba-El Bouri | 32.6025 | 49.777 | 45.2415 | 40.6588 | 35.5878 | 203.8675 |
| 2 | Famille Belhaouss | 33.0507 | 49.6238 | 40.625 | 46.1022 | 20.4648 | 189.8664 |
| 3 | Loft weld Aicha | 44.939 | 38.799 | 16.4526 | 30.7018 | 30.8184 | 161.7108 |
| 4 | Youssef Falahi | 31.9453 | 34.15 | 32.7879 | 30.7414 | 31.0659 | 160.6904 |
| 5 | Loft Nourdine Anas | 36.5097 | 38.2183 | 16.6275 | 30.9382 | 26.0211 | 148.3149 |
| 6 | Famille Al Kass | 27.5772 | 45.8219 | 27.7512 | 10.7121 | 33.1628 | 145.0253 |
| 7 | LOFT ELAIDI MEHDI | 41.1187 | 34.1538 | 30.9441 | 12.5199 | 24.8353 | 143.5718 |
| 8 | Homane / Aboumajd | 19.2342 | 33.6301 | 40.2868 | 25.2497 | 16.5942 | 134.995 |
| 9 | LOFT MELLAH | 26.3359 | 23.4766 | 22.3485 | 36.6826 | 23.4442 | 132.2877 |
| 10 | frere hliwa | 44.9357 | 29.1686 | 20.41 | 17.2149 | 19.1425 | 130.8718 |
| 11 | Kadmar Ait El Mahjoub | 18.2356 | 27.6695 | 26.6414 | 21.9808 | 17.3137 | 111.8409 |
| 12 | el koubaa kharrazi | 44.4625 | 27.3612 | 21.2963 | 7.271 | 5.7971 | 106.1881 |
| 13 | Loft Mourad | 46.7751 | 22.5885 | ---- | ---- | ---- | 69.3635 |
| 14 | Loft Belhou | 14.3511 | 22.0034 | 5 | 26.1842 | ---- | 67.5387 |
| 15 | Youssef Ait Farah | 10.5488 | 24.6342 | 10.5556 | 18.2825 | ---- | 64.0211 |
| 16 | Loft Chaib | 15.6549 | 20.1221 | 7.1625 | 20.5263 | ---- | 63.4658 |
| 17 | Abderrahmane Sabir | 19.1569 | 27.4247 | 4.6329 | 11.8324 | ---- | 63.0468 |
| 18 | Loft Adil / Chiate | 10.3015 | 22.3098 | 28.5795 | ---- | ---- | 61.1909 |
| 19 | Abou Ziad Oussama | 35.009 | 22.5806 | ---- | ---- | ---- | 57.5897 |
| 20 | Zamir Abou Safaa | 19.3302 | 25.0599 | 13.1837 | ---- | ---- | 57.5738 |
| 21 | Zerhouni Mohammed | 11.8815 | 20.6735 | ---- | 20.9177 | ---- | 53.4727 |
| 22 | Frères Belazar | 17.065 | 29.1667 | 3.3838 | 1.6842 | ---- | 51.2998 |
| 23 | jihad | 21.4905 | 29.4521 | ---- | ---- | ---- | 50.9426 |
| 24 | Loft JGHAOUI | 7.7145 | 11.1111 | 18.971 | ---- | 8.9976 | 46.7942 |
| 25 | rachid moaad | 5.6098 | 13.9298 | 9.988 | 8.3841 | 5.8776 | 43.7893 |
| 26 | Maaroufi Bouaabid | 21.9656 | 10.2954 | 2.0422 | 4.4851 | ---- | 38.7882 |
| 27 | Adnani / Mellal | 22.2764 | 16.4023 | ---- | ---- | ---- | 38.6787 |
| 28 | Rachid Aghbalou | 6.1104 | 18.6323 | ---- | 13.3099 | ---- | 38.0526 |
| 29 | miftah said | 12.7359 | 8.4393 | ---- | 14.3567 | ---- | 35.532 |
| 30 | loft ben sedik | 4.502 | 16.3313 | 11.0859 | 1.6805 | ---- | 33.5997 |
| 31 | loft karim | 24.3343 | 1.9666 | 0.5682 | 6.6082 | ---- | 33.4773 |
| 32 | Mohamed Louz | 17.0456 | ---- | 8.3089 | 7.8645 | ---- | 33.219 |
| 33 | Abou Asil Chouaib | 4.589 | 11.0842 | 2.5072 | 14.8086 | ---- | 32.989 |
| 34 | MEHDI MIMO | 30.271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.271 |
| 35 | Ikhwan Meliani / Rayan | 5.3098 | 2.699 | 9.2382 | 10.6628 | ---- | 27.9097 |
| 36 | Frères Lechhab | 8.3222 | ---- | 3.877 | 14.9639 | ---- | 27.1631 |
| 37 | LOFT ABOU HAFSSA | 15.2941 | 7.363 | ---- | 4.1148 | ---- | 26.772 |
| 38 | Mechkak | 4.2589 | 20.3306 | ---- | ---- | ---- | 24.5895 |
| 39 | Sakhi Najmi | 22.3964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3964 |
| 40 | Elhilali Abderahim | ---- | ---- | 16.4361 | 3.1898 | 0.5952 | 20.2211 |
| 41 | Frères Akrim/Rahmani | 5.5974 | 10.4966 | 3.2197 | ---- | ---- | 19.3137 |
| 42 | loft souhail | 11.1047 | 7.3844 | ---- | ---- | ---- | 18.4892 |
| 43 | Mohamed Talbi | 3.528 | 9.3037 | 4.6891 | ---- | ---- | 17.5207 |
| 44 | Houssine Jabar | ---- | 9.0011 | ---- | 4.7368 | 2.9589 | 16.6969 |
| 45 | zakaria karroumi | 14.8509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8509 |
| 46 | Loft phontomass | 14.5854 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5854 |
| 47 | Frères Yassine / Imran | 14.2764 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2764 |
| 48 | Mounir Moukhlis | 2.9239 | 4.0174 | ---- | 3.9123 | ---- | 10.8535 |
| 49 | Frères Founoun | 5.713 | 5.0119 | ---- | ---- | ---- | 10.7249 |
| 50 | Ali Tarouf | 7.5005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5005 |
| 51 | Sabar Hassan | ---- | ---- | ---- | 3.3684 | ---- | 3.3684 |
| 52 | Loft Ali Ouaziz | ---- | ---- | ---- | 3.0994 | ---- | 3.0994 |
| 53 | Loft Chouaib | 2.2922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2922 |
| 54 | Rachid Bouga | ---- | ---- | ---- | 1.6959 | ---- | 1.6959 |
| 55 | loft power mendali | ---- | 0.9601 | ---- | ---- | ---- | 0.9601 |
Bureau éxecutif
Française