
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | Skhor Rhamna | Khemiss Zemamra | REG YOUSSOUFIA | REG ECHEMMAIA | REG SIDI CHIKER | REG CHICHAOUA | IMINTANOUT 1 | Argana | Argana 2 | OUNAGHA | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Abba-El Bouri | 57.8704 | 39.6774 | 21.2812 | 47.9107 | 49.3863 | 53.4892 | 32.6025 | 49.777 | 45.2415 | 40.6588 | 35.5878 | 473.4828 |
| 2 | Youssef Falahi | 53.4926 | 60.2439 | 40.0884 | 31.6468 | 25.3468 | 38.3192 | 31.9453 | 34.15 | 32.7879 | 30.7414 | 31.0659 | 409.8282 |
| 3 | Homane / Aboumajd | 41.3749 | 40.5539 | 41.4113 | 36.7227 | 44.8307 | 41.1425 | 19.2342 | 33.6301 | 40.2868 | 25.2497 | 16.5942 | 381.0311 |
| 4 | Loft Nourdine Anas | 37.9526 | 26.9085 | 37.4695 | 44.4837 | 29.2479 | 48.4336 | 36.5097 | 38.2183 | 16.6275 | 30.9382 | 26.0211 | 372.8106 |
| 5 | Famille Belhaouss | 37.4184 | 26.0467 | 23.5033 | 32.9157 | 25.5028 | 32.5854 | 33.0507 | 49.6238 | 40.625 | 46.1022 | 20.4648 | 367.8387 |
| 6 | Loft weld Aicha | 38.5393 | 26.9974 | 27.3142 | 29.3435 | 22.1537 | 44.1131 | 44.939 | 38.799 | 16.4526 | 30.7018 | 30.8184 | 350.172 |
| 7 | Famille Al Kass | 52.2575 | 31.596 | 39.8258 | ---- | 25.454 | 47.3376 | 27.5772 | 45.8219 | 27.7512 | 10.7121 | 33.1628 | 341.4961 |
| 8 | Abou Ziad Oussama | 48.5863 | 56.9803 | 51.3168 | 32.6835 | 53.3309 | 34.2273 | 35.009 | 22.5806 | ---- | ---- | ---- | 334.7149 |
| 9 | LOFT ELAIDI MEHDI | 33.3195 | 32.9075 | 24.7175 | 25.1212 | 16.2531 | 27.121 | 41.1187 | 34.1538 | 30.9441 | 12.5199 | 24.8353 | 303.0117 |
| 10 | frere hliwa | 48.9171 | 25.8424 | 22.2788 | 34.8701 | 18.1061 | 19.1083 | 44.9357 | 29.1686 | 20.41 | 17.2149 | 19.1425 | 299.9947 |
| 11 | LOFT MELLAH | 39.6807 | ---- | 12.4294 | 16.2846 | 33.1273 | 31.879 | 26.3359 | 23.4766 | 22.3485 | 36.6826 | 23.4442 | 265.6886 |
| 12 | Loft Adil / Chiate | 30.8485 | 46.9124 | 40.0179 | 22.6178 | 24.9546 | 19.9467 | 10.3015 | 22.3098 | 28.5795 | ---- | ---- | 246.4888 |
| 13 | Zamir Abou Safaa | 32.2907 | 18.4863 | 30.4142 | 21.2578 | 11.089 | 36.5711 | 19.3302 | 25.0599 | 13.1837 | ---- | ---- | 207.6829 |
| 14 | miftah said | 27.3526 | 32.8734 | 34.4087 | 12.3138 | 24.1552 | 24.1415 | 12.7359 | 8.4393 | ---- | 14.3567 | ---- | 190.7773 |
| 15 | Abderrahmane Sabir | 24.081 | 33.4246 | 24.6318 | 22.7381 | ---- | 12.4816 | 19.1569 | 27.4247 | 4.6329 | 11.8324 | ---- | 180.4039 |
| 16 | Youssef Ait Farah | 25.2444 | 27.203 | 15.3846 | 5.9152 | 13.1095 | 13.6943 | 10.5488 | 24.6342 | 10.5556 | 18.2825 | ---- | 164.572 |
| 17 | Loft Belhou | 17.1097 | 19.8036 | 28.5065 | 9.6141 | 7.9486 | 9.2869 | 14.3511 | 22.0034 | 5 | 26.1842 | ---- | 159.808 |
| 18 | Kadmar Ait El Mahjoub | ---- | 11.8546 | 20.3365 | 7.0728 | 8.6907 | ---- | 18.2356 | 27.6695 | 26.6414 | 21.9808 | 17.3137 | 159.7955 |
| 19 | Mohamed Louz | 25.887 | 30.3896 | 17.2477 | 12.8018 | 16.3533 | 18.1357 | 17.0456 | ---- | 8.3089 | 7.8645 | ---- | 154.0341 |
| 20 | Loft Chaib | ---- | 11.4355 | 11.6758 | 23.3036 | 19.5395 | 15.8378 | 15.6549 | 20.1221 | 7.1625 | 20.5263 | ---- | 145.258 |
| 21 | el koubaa kharrazi | 23.3231 | ---- | 15.1825 | ---- | ---- | ---- | 44.4625 | 27.3612 | 21.2963 | 7.271 | 5.7971 | 144.6937 |
| 22 | Rachid Aghbalou | ---- | ---- | 11.0863 | 24.3894 | 29.1827 | 17.8728 | 6.1104 | 18.6323 | ---- | 13.3099 | ---- | 120.5839 |
| 23 | Loft Mourad | 49.3387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.7751 | 22.5885 | ---- | ---- | ---- | 118.7023 |
| 24 | MEHDI MIMO | 25.9203 | 20.9912 | 7.3533 | 7.5958 | 6.8169 | 11.6661 | 30.271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.6146 |
| 25 | Frères Founoun | 7.125 | 27.9126 | 18.8168 | 16.2179 | 15.6692 | 14.1123 | 5.713 | 5.0119 | ---- | ---- | ---- | 110.5788 |
| 26 | rachid moaad | 38.5579 | 22.6224 | ---- | 3.875 | ---- | ---- | 5.6098 | 13.9298 | 9.988 | 8.3841 | 5.8776 | 108.8447 |
| 27 | Loft El Bouri-Abba | 41.7329 | 14.8732 | 51.2362 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.8423 |
| 28 | Frères Belazar | ---- | ---- | 13.1682 | 7.4857 | 19.7253 | 14.2038 | 17.065 | 29.1667 | 3.3838 | 1.6842 | ---- | 105.8828 |
| 29 | Maaroufi Bouaabid | 10.5209 | 18.8094 | 9.5058 | 9.2076 | 5.0185 | 10.2619 | 21.9656 | 10.2954 | 2.0422 | 4.4851 | ---- | 102.1122 |
| 30 | Frères Lechhab | ---- | ---- | 27.3841 | 9.5398 | 9.6353 | 18.9554 | 8.3222 | ---- | 3.877 | 14.9639 | ---- | 92.6777 |
| 31 | loft karim | 14.2124 | 9.1797 | 10.7463 | 8.006 | 5.0954 | 11.2961 | 24.3343 | 1.9666 | 0.5682 | 6.6082 | ---- | 92.0132 |
| 32 | loft ben sedik | 17.0868 | 15.4969 | 21.6783 | 3.4253 | ---- | ---- | 4.502 | 16.3313 | 11.0859 | 1.6805 | ---- | 91.2871 |
| 33 | Loft JGHAOUI | ---- | 17.2706 | ---- | 3.8965 | ---- | ---- | 7.7145 | 11.1111 | 18.971 | ---- | 8.9976 | 67.9613 |
| 34 | OURAMI AKHALED | 39.4837 | ---- | ---- | 28.4193 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.903 |
| 35 | LOFT CHARQUAOUI | 20.0733 | 23.9994 | 11.1604 | ---- | ---- | 11.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.4831 |
| 36 | LOFT ABOU HAFSSA | 10.9221 | 24.3367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.2941 | 7.363 | ---- | 4.1148 | ---- | 62.0307 |
| 37 | Houssine Jabar | 11.5762 | 8.4347 | 10.0223 | 3.9405 | 4.63 | 6.6604 | ---- | 9.0011 | ---- | 4.7368 | 2.9589 | 61.961 |
| 38 | Frères Akrim/Rahmani | 14.0833 | 15.6529 | 4.8623 | 2.5788 | 1.2986 | ---- | 5.5974 | 10.4966 | 3.2197 | ---- | ---- | 57.7896 |
| 39 | Abou Asil Chouaib | ---- | ---- | 15.1157 | 2.3316 | ---- | 6.8308 | 4.589 | 11.0842 | 2.5072 | 14.8086 | ---- | 57.2672 |
| 40 | Loft Ali Ouaziz | 17.1918 | 10.7571 | 19.1071 | ---- | 4.3101 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0994 | ---- | 54.4655 |
| 41 | Zerhouni Mohammed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8815 | 20.6735 | ---- | 20.9177 | ---- | 53.4727 |
| 42 | Rachid Sibara | 27.4356 | 24.9772 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.4128 |
| 43 | jihad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.4905 | 29.4521 | ---- | ---- | ---- | 50.9426 |
| 44 | LOFT BALASKA | 15.9775 | 14.5681 | 16.3332 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.8788 |
| 45 | Loft Chouaib | 19.2974 | 9.8685 | 9.2455 | 1.5397 | 2.365 | 0.2592 | 2.2922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8675 |
| 46 | Elhilali Abderahim | 14.4633 | 1.4303 | ---- | 7.6637 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4361 | 3.1898 | 0.5952 | 43.7784 |
| 47 | MOIZE LOFT | 41.6905 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.6905 |
| 48 | Sakhi Najmi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2416 | 22.3964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.638 |
| 49 | loft souhail | 21.5078 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1047 | 7.3844 | ---- | ---- | ---- | 39.9969 |
| 50 | Adnani / Mellal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.2764 | 16.4023 | ---- | ---- | ---- | 38.6787 |
| 51 | Ikhwan Meliani / Rayan | 5.3659 | 1.837 | 1.3622 | ---- | 1.8596 | ---- | 5.3098 | 2.699 | 9.2382 | 10.6628 | ---- | 38.3344 |
| 52 | Tourabi/youssef/yahya | 32.3524 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.3524 |
| 53 | Ali Tarouf | ---- | ---- | 9.4959 | 4.1629 | 3.8583 | ---- | 7.5005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0177 |
| 54 | Mechkak | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2589 | 20.3306 | ---- | ---- | ---- | 24.5895 |
| 55 | FRERES SAADOUN | 23.6186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.6186 |
| 56 | Mounir Moukhlis | ---- | 3.5401 | 5.1146 | 0.1626 | 2.8395 | 0.1303 | 2.9239 | 4.0174 | ---- | 3.9123 | ---- | 22.6407 |
| 57 | loft power mendali | 11.3802 | 0.4077 | 5.9032 | 0.3734 | ---- | ---- | ---- | 0.9601 | ---- | ---- | ---- | 19.0246 |
| 58 | Mohamed Talbi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.528 | 9.3037 | 4.6891 | ---- | ---- | 17.5207 |
| 59 | loft abdel | 13.7194 | ---- | 2.7901 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5095 |
| 60 | Frères Yassine / Imran | ---- | ---- | 1.7666 | ---- | ---- | ---- | 14.2764 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.043 |
| 61 | zakaria karroumi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8509 |
| 62 | Loft phontomass | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5854 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5854 |
| 63 | Abdelati Idrissi Zahir | ---- | 4.1197 | 0.3378 | 3.0187 | ---- | 1.6242 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1004 |
| 64 | Sabar Hassan | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3684 | ---- | 3.3684 |
| 65 | Rachid Bouga | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4611 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6959 | ---- | 3.157 |
Bureau éxecutif
Française