Résultat Meilleur colonie FOND 2026

CLS NOM Oulad jerrar OULAD JERRAR 2 Labyar TOTALE
1 Loft Abba-El Bouri 32.2245 30.9268 35.3233 98.4746
2 frere hliwa 38.1234 23.7398 33.1034 94.9667
3 Famille Belhaouss 36.3905 17.4085 33.9902 87.7892
4 Loft weld Aicha 39.8817 39.2784 ---- 79.1601
5 Famille Al Kass 25.8711 15.9299 22.6959 64.4969
6 Loft JGHAOUI 16.5949 18.4959 28.867 63.9579
7 Loft Chaib 13.8784 11.3977 27.5332 52.8093
8 Abderrahmane Sabir 9.0371 17.3442 23.2602 49.6415
9 Mechkak 24.3969 18.5366 ---- 42.9335
10 Mohamed Talbi 5.1846 18.332 18.8506 42.3672
11 Homane / Aboumajd ---- 30.6402 9.2414 39.8816
12 jihad 38.4615 ---- ---- 38.4615
13 Loft Belhou ---- 21.6945 13.6092 35.3037
14 LOFT ELAIDI MEHDI 28.9349 ---- ---- 28.9349
15 Zerhouni Mohammed ---- 27.5153 ---- 27.5153
16 Abou Asil Chouaib ---- 17.8925 9.1092 27.0017
17 Ali Tarouf 9.5794 16.8938 ---- 26.4732
18 Frères Zehaf / Sakhi 0.5621 24.8984 ---- 25.4605
19 Mounir Moukhlis 8.3662 ---- 15.8867 24.2529
20 OURAMI AKHALED 23.0276 ---- ---- 23.0276
21 Loft Nourdine Anas 21.3511 ---- ---- 21.3511
22 rachid moaad ---- ---- 19.908 19.908
23 Loft Adil / Chiate 18.3432 ---- ---- 18.3432
24 Youssef Falahi 17.1006 ---- ---- 17.1006
25 Ikhwan Meliani / Rayan ---- 9.9467 5.1989 15.1456
26 Kadmar Ait El Mahjoub ---- ---- 12.931 12.931
27 Abdelati Idrissi Zahir ---- ---- 12.4138 12.4138
28 Houssine Jabar ---- ---- 8.3415 8.3415
29 Loft Ali Ouaziz ---- 8.0031 ---- 8.0031
30 loft power mendali 5.3566 ---- ---- 5.3566
31 Mohamed Louz 3.8462 ---- ---- 3.8462
32 Frères Akrim/Rahmani 2.8994 ---- ---- 2.8994
33 Maaroufi Bouaabid ---- 0.6456 ---- 0.6456