
Association Demnatia pour le sport des pigeons de course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Taghazoute 1 | CAP GUIR | AGLOU | Plage Blanch | TAN TAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARID LWAZIZI | 39.3382 | 33.1019 | 25 | 9.0278 | ---- | 106.4679 |
| 2 | BENCHORFI BARDOULE | 42.6339 | 29.2929 | 17.1717 | ---- | ---- | 89.0986 |
| 3 | HICHAM EL ALOUNI | 12.1094 | 10.1852 | 25.9259 | 33.3334 | ---- | 81.5538 |
| 4 | ATLAS PRINCE | 14.1667 | 16.0494 | 8.642 | 13.8889 | 13.8889 | 66.6358 |
| 5 | TARIK ETTARGAOUI | ---- | 40.1235 | 23.3333 | ---- | ---- | 63.4568 |
| 6 | MUSTAPHA BAZIZE | ---- | ---- | 26.9841 | ---- | ---- | 26.9841 |
| 7 | HASSAN AIT AQQA | ---- | 3.7037 | 7.2222 | ---- | ---- | 10.9259 |
| 8 | DRISS ZARHOUNE | 5.2083 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2083 |
| 9 | AIT LHAJ ABDELJALIL | 3.125 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.125 |
Bureau éxecutif
Française