
Association Demnatia pour le sport des pigeons de course
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | AIT IMOUR 26 | MAJJAT 26 | Sed abdlmoumen2 | IMINTANOTE | AMSKROUD | Taghazoute 1 | CAP GUIR | AGLOU | Plage Blanch | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENCHORFI BARDOULE | 33.8294 | 30.1505 | 42.8719 | 30.6122 | 18.6613 | 42.6339 | 29.2929 | 17.1717 | ---- | 245.2238 |
| 2 | ATLAS PRINCE | 22.151 | 25.9549 | 23.1283 | 38.9116 | 31.25 | 14.1667 | 16.0494 | 8.642 | 13.8889 | 194.1427 |
| 3 | FARID LWAZIZI | 6.586 | 23.5863 | 15.9091 | 20.4082 | 16.8966 | 39.3382 | 33.1019 | 25 | 9.0278 | 189.854 |
| 4 | TARIK ETTARGAOUI | 14.881 | 4.8234 | 36.1364 | 17.9592 | 30.6513 | ---- | 40.1235 | 23.3333 | ---- | 167.908 |
| 5 | HICHAM EL ALOUNI | ---- | 8.8542 | 3.5124 | 13.7755 | ---- | 12.1094 | 10.1852 | 25.9259 | 33.3334 | 107.6959 |
| 6 | HASSAN AIT AQQA | 17.6736 | 20.1563 | ---- | 17.517 | 3.7931 | ---- | 3.7037 | 7.2222 | ---- | 70.0659 |
| 7 | MUSTAPHA BAZIZE | 29.2181 | 10.4375 | ---- | 1.2422 | ---- | ---- | ---- | 26.9841 | ---- | 67.882 |
| 8 | AIT LHAJ ABDELJALIL | 2.8704 | 6.6667 | 16.1364 | ---- | ---- | 3.125 | ---- | ---- | ---- | 28.7984 |
| 9 | DRISS ZARHOUNE | ---- | 1.6544 | 0.2066 | ---- | 3.4483 | 5.2083 | ---- | ---- | ---- | 10.5176 |
Bureau éxecutif
Française