
ASSOCIATION ELITE DE MARRAKECH DES COURSES DE PIGEONS
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sid lmokhtar | OUNAGHA | TALMEST | ASFI | EL JADIDA | CASABLANCA | SKHIRAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT RAHBA FOUAD CHADLI / NIDAL | 29.8361 | 25.1074 | 20.3488 | 25.4406 | 17.2266 | 25.6217 | 13.6669 | 157.248 |
| 2 | LOFT RAHBA FOUAD CHADLI / KARMOUSSI | 26.9126 | 27.3048 | 18.5189 | 30.2563 | 10.8519 | 11.5461 | 12.1179 | 137.5085 |
| 3 | LOFT HANKAR | 8.424 | 13.3168 | 17.8399 | 27.5886 | 15.9165 | 27.844 | 10.727 | 121.6569 |
| 4 | LOFT ARBI BOUBKER | 10.1837 | 15.0427 | 16.2119 | 6.8743 | 16.1453 | 16.7623 | 15.1497 | 96.3698 |
| 5 | EL HAOURANI LOFT | 20.3005 | 6.2532 | 16.1327 | 2.5455 | 8.3617 | 15.9742 | 25.2868 | 94.8545 |
| 6 | LOFT HARRAM / BENNOUNA | 17.7468 | 9.8431 | 6.4534 | 6.0779 | 15.5293 | 10.6217 | 16.5858 | 82.858 |
| 7 | AIMAD RAYS | 2.7189 | 5.1647 | 16.3965 | 11.7302 | 19.0535 | 17.0803 | ---- | 72.1441 |
| 8 | MOURAD SEDKI | 9.1227 | 14.7042 | 11.6057 | 12.3554 | 9.449 | 9.1849 | ---- | 66.4219 |
| 9 | LOFT MOUSTAKIM | 6.4382 | 7.9784 | 6.8405 | 13.0245 | 10.2924 | 8.5532 | 11.4445 | 64.5717 |
| 10 | LOFT MOULAY FAISSAL | 17.0033 | 4.7435 | 8.1582 | 7.4513 | 13.9577 | 9.8042 | ---- | 61.1183 |
| 11 | LOFT KAMILI | 3.4153 | 5.9668 | 18.2653 | 10.6727 | 7.1892 | ---- | ---- | 45.5094 |
| 12 | LOFT LOTFI | 9.1106 | 5.9891 | 10.6819 | 8.7792 | 9.3841 | ---- | ---- | 43.9449 |
| 13 | LOFT ANDALOUS | ---- | 10.7473 | 8.3673 | 0.6113 | 14.1274 | ---- | ---- | 33.8533 |
| 14 | LOFT RAHBA | 12.9144 | 5.6694 | 12.4807 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.0645 |
| 15 | LOFT NAAMANE | 2.4733 | 5.5122 | 9.4947 | ---- | 9.3228 | ---- | ---- | 26.803 |
| 16 | BENNOUNA & EL HARRAM | 3.2998 | 6.726 | 5.034 | 1.7273 | ---- | ---- | ---- | 16.7871 |
| 17 | FAMILLE ZNIBAR | ---- | 12.0712 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0712 |
| 18 | KARSATO | 0.0497 | 1.6777 | 0.5442 | ---- | 9.1412 | ---- | ---- | 11.4127 |
| 19 | KHALIFA / AALAB | 3.8759 | 2.7046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5805 |
| 20 | LOFT AMJJOUD / LOTFI | 1.1525 | 2.9775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.13 |
| 21 | MOSTAWZIN | 1.936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.936 |
Bureau éxecutif
Française