
ASSOCIATION ELITE DE MARRAKECH DES COURSES DE PIGEONS
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Sid lmokhtar | OUNAGHA | TALMEST | ASFI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT RAHBA FOUAD CHADLI / KARMOUSSI | 26.9126 | 27.3048 | 18.5189 | 30.2563 | 102.9926 |
| 2 | LOFT RAHBA FOUAD CHADLI / NIDAL | 29.8361 | 25.1074 | 20.3488 | 25.4406 | 100.7329 |
| 3 | LOFT HANKAR | 8.424 | 13.3168 | 17.8399 | 27.5886 | 67.1693 |
| 4 | LOFT ARBI BOUBKER | 10.1837 | 15.0427 | 16.2119 | 6.8743 | 48.3126 |
| 5 | MOURAD SEDKI | 9.1227 | 14.7042 | 11.6057 | 12.3554 | 47.788 |
| 6 | EL HAOURANI LOFT | 20.3005 | 6.2532 | 16.1327 | 2.5455 | 45.2318 |
| 7 | LOFT HARRAM / BENNOUNA | 17.7468 | 9.8431 | 6.4534 | 6.0779 | 40.1212 |
| 8 | LOFT KAMILI | 3.4153 | 5.9668 | 18.2653 | 10.6727 | 38.3201 |
| 9 | LOFT MOULAY FAISSAL | 17.0033 | 4.7435 | 8.1582 | 7.4513 | 37.3563 |
| 10 | AIMAD RAYS | 2.7189 | 5.1647 | 16.3965 | 11.7302 | 36.0103 |
| 11 | LOFT LOTFI | 9.1106 | 5.9891 | 10.6819 | 8.7792 | 34.5608 |
| 12 | LOFT MOUSTAKIM | 6.4382 | 7.9784 | 6.8405 | 13.0245 | 34.2816 |
| 13 | LOFT RAHBA | 12.9144 | 5.6694 | 12.4807 | ---- | 31.0645 |
| 14 | LOFT ANDALOUS | ---- | 10.7473 | 8.3673 | 0.6113 | 19.726 |
| 15 | LOFT NAAMANE | 2.4733 | 5.5122 | 9.4947 | ---- | 17.4802 |
| 16 | BENNOUNA & EL HARRAM | 3.2998 | 6.726 | 5.034 | 1.7273 | 16.7871 |
| 17 | FAMILLE ZNIBAR | ---- | 12.0712 | ---- | ---- | 12.0712 |
| 18 | KHALIFA / AALAB | 3.8759 | 2.7046 | ---- | ---- | 6.5805 |
| 19 | LOFT AMJJOUD / LOTFI | 1.1525 | 2.9775 | ---- | ---- | 4.13 |
| 20 | KARSATO | 0.0497 | 1.6777 | 0.5442 | ---- | 2.2716 |
| 21 | MOSTAWZIN | 1.936 | ---- | ---- | ---- | 1.936 |
Bureau éxecutif
Française