Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM GOULMIM RAS OUMLIL Région TANTAN TOTALE
1 BEDDOUZ LOFT 268.8074 252.1327 289.2157 810.1558
2 Loft anbari 211.0092 279.1469 249.0197 739.1758
3 MOHAMMED ESSABTI 230.2753 249.2891 249.0196 728.584
4 BOUCHAIB MHBOUBE 237.3089 265.4029 215.6862 718.398
5 NOUR ISSLAM ZOUMIA 272.4771 230.8057 200.9804 704.2632
6 ABDENOUR HASIBI 218.0428 231.7536 246.0784 695.8748
7 ABDEILAH SEMLALI 270.3364 257.82 148.0392 676.1956
8 IKHWAN DRIWCHAN 277.6758 234.5971 158.8235 671.0964
9 FAMILLE ETTAQAFI 291.4372 251.6588 125.4902 668.5862
10 EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL 240.0612 240.7583 138.2353 619.0548
11 IKHWAN GHARBOUB 239.4496 231.7536 128.4313 599.6345
12 IKHWAN SABIR 257.4924 227.9621 78.4314 563.8859
13 salah belhamoudi 203.6697 281.5166 77.451 562.6373
14 FRERES NADI 114.3731 174.8815 209.8039 499.0585
15 FRERES ERRAJI 274.0062 169.1943 ---- 443.2005
16 MOURAD SAJID 78.2875 249.763 97.0588 425.1093
17 AMHIN ADIL 155.0458 185.782 73.5294 414.3572
18 ABDERRAZAK BOUDRAA 166.3609 224.6446 ---- 391.0055
19 ELGOUCHI NIZAR 238.532 83.4123 62.7451 384.6894
20 LOFT Eagle M.B.Z 257.4924 100 ---- 357.4924
21 KAMAL HASIBI 203.6698 124.6445 ---- 328.3143
22 IKHWAN ELLOUAH 299.0826 ---- ---- 299.0826
23 FAYSAL CHAFIK 219.266 73.9336 ---- 293.1996
24 Tem/H/A/M 160.5506 131.7535 ---- 292.3041
25 ABRAR MAJD 179.8164 82.4645 ---- 262.2809
26 IMAD MENOUAR 80.4281 96.2085 85.2941 261.9307
27 LOFT ZERIKA 187.1559 58.7678 ---- 245.9237
28 IKHWAN HBAYZ 156.8808 73.4597 ---- 230.3405
29 LOFT ABOU ZAID 219.8777 ---- ---- 219.8777
30 AIT BENLHOUSSAIN 219.5719 ---- ---- 219.5719
31 FRERES BOUMLIH 61.7737 155.9242 ---- 217.6979
32 hicham BENGARA 129.6636 ---- 84.3137 213.9773
33 ELKHALFI MAROUANE 57.7982 153.0806 ---- 210.8788
34 ABDNOUR LGHWIL 135.474 ---- 67.6471 203.1211
35 LOFT JANAT ---- 90.5213 98.0392 188.5605
36 Loft abo sara 169.7248 ---- ---- 169.7248
37 Loft Massaoudi 105.8104 62.0853 ---- 167.8957
38 LOFT BILAL CHBANI 93.8838 69.1943 ---- 163.0781
39 FRERES FARIS 49.8471 ---- 110.7844 160.6315
40 OTHMANE SELLAK 76.1468 ---- 82.3529 158.4997
41 Loft Abou Amine 60.8563 81.5166 ---- 142.3729
42 Loft said birds 54.7401 85.3081 ---- 140.0482
43 MOHAMED CHALADA ---- 61.1374 66.6667 127.8041
44 HICHAM SAIH 41.5902 83.8863 ---- 125.4765
45 LOFT LSHABAH 35.1682 76.7773 ---- 111.9455
46 ZOUHIR SEKRATTI 110.3975 ---- ---- 110.3975
47 yassin tahraoui 13.7614 ---- 93.1373 106.8987
48 KHALID TAAS ---- 94.7867 ---- 94.7867
49 LOFT AZMANE 83.792 ---- ---- 83.792
50 LOFT JAJAL ---- 81.0427 ---- 81.0427
51 FRÈRES SAIH ---- 80.5687 ---- 80.5687
52 Loft simo 75.2294 ---- ---- 75.2294
53 ROUCHDI ENNAIR 71.2538 ---- ---- 71.2538
54 FRERES GHOUFRANE 69.419 ---- ---- 69.419
55 IKHWAN MERHNI ---- 59.7156 ---- 59.7156
56 AYOUB ABOULMACHAIL 22.0183 ---- ---- 22.0183
57 LOFT OMARE 3.9755 ---- ---- 3.9755