
Association d'élite pour les pigeons les oiseaux et la conservation de l'environnement
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | IMINTANOUT 2 | ARGANA | ARGANA 2 | AGADIR | BIOGRA | BELFAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES AOUR | 27.2779 | 26.7955 | 20.8049 | ---- | 43.484 | 32.2163 | 36.0039 | 186.5825 |
| 2 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMAN | 33.9263 | 29.3768 | 15.9189 | 26.3391 | 16.5532 | 17.6349 | 29.6672 | 169.4164 |
| 3 | IMNAOUI LOFT | 28.216 | 24.7353 | 21.3903 | 15.4129 | 25.9307 | 15.1035 | 30.0075 | 160.7961 |
| 4 | IKHWAN ELLOUAH | 20.1636 | 17.1772 | 22.7868 | 21.0065 | 31.5078 | 22.5808 | 24.3344 | 159.5571 |
| 5 | BEDDOUZ LOFT | 12.9626 | 24.894 | 19.4197 | 28.7782 | 23.7986 | 25.0203 | 21.8162 | 156.6896 |
| 6 | FRERES ERRAJI | 27.6057 | 28.9433 | 18.0051 | 11.6051 | 10.0601 | 24.9298 | 20.3766 | 141.5256 |
| 7 | FRERES TABET | 13.8621 | 25 | 19.2616 | 29.2419 | 23.3117 | 23.8395 | 6.8312 | 141.348 |
| 8 | LOFT WALID | 29.9746 | 23.4292 | 14.9374 | 14.3987 | 12.9555 | 20.333 | 20.0044 | 136.0328 |
| 9 | FAMILLE ETTAQAFI | 22.8119 | 27.0306 | 11.3669 | 9.9564 | 13.9141 | 15.0415 | 34.4353 | 134.5567 |
| 10 | IKHWAN SABIR | 27.6406 | 33.9574 | 20.6088 | 12.3773 | 9.1519 | 22.4827 | 7.6493 | 133.868 |
| 11 | YAZID RICHA | 13.9125 | 23.2054 | 20.0318 | 12.415 | 27.0252 | 18.4732 | ---- | 115.0631 |
| 12 | IKHWAN DRIWCHAN | 7.7098 | 24.719 | 15.2394 | 11.8674 | 14.4244 | 10.8459 | 23.3671 | 108.173 |
| 13 | MOHAMMED ESSABTI | 20.4109 | 10.1316 | 24.4342 | 20.3972 | 7.2712 | 4.7361 | ---- | 87.3812 |
| 14 | IKHWAN MERHNI | 5.012 | 6.9454 | 14.923 | 15.0856 | 25.7519 | 12.5739 | 5.9803 | 86.2721 |
| 15 | TARIK ABZIR | 8.7478 | 12.6919 | 20.7331 | 14.4296 | 13.322 | 10.6696 | 2.9994 | 83.5934 |
| 16 | ZOUHIR SEKRATTI | 13.2021 | 11.97 | 11.345 | 15.9969 | 10.5199 | 11.6038 | 7.6569 | 82.2947 |
| 17 | LOFT Eagle M.B.Z | 16.1366 | 15.7693 | 13.5052 | 10.919 | 17.1093 | 8.4838 | ---- | 81.9231 |
| 18 | BOUCHAIB MHBOUBE | 11.9459 | ---- | 10.8551 | 21.4858 | 6.2006 | 11.5458 | 19.3034 | 81.3365 |
| 19 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 16.0199 | 15.4792 | 13.4104 | ---- | 19.4302 | 16.7084 | ---- | 81.0481 |
| 20 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 7.6354 | 2.9801 | 15.829 | 19.5325 | 14.5288 | 13.232 | 6.1246 | 79.8624 |
| 21 | HICHAM ELKHALFI | 19.5166 | 7.4308 | 10.0925 | 11.7667 | 13.7338 | 8.9308 | 8.314 | 79.7852 |
| 22 | AIT BENLHOUSSAIN | 14.2665 | 11.0625 | 12.2726 | 16.2103 | 10.282 | 11.3201 | 2.4531 | 77.8672 |
| 23 | Loft Massaoudi | 25.602 | 7.6304 | 13.5309 | 10.2936 | 6.067 | 14.5497 | ---- | 77.6737 |
| 24 | IKHWAN GHARBOUB | 4.3828 | 8.2845 | 17.5137 | 14.6101 | 6.6493 | 9.5416 | 10.6081 | 71.5901 |
| 25 | KARBAL HAMZA | 10.0856 | 23.4914 | 6.3198 | 3.7454 | 10.3475 | 10.3149 | ---- | 64.3044 |
| 26 | ROUCHDI ENNAIR | 13.3753 | 10.1816 | 13.0804 | 6.2263 | 5.0605 | 12.5742 | ---- | 60.4983 |
| 27 | LOFT JANAT | 14.015 | 5.4842 | 2.7545 | 5.7275 | 12.9873 | 17.3171 | ---- | 58.2855 |
| 28 | DERHOURHI AMINA | 14.3965 | 15.4112 | 5.1546 | 3.5941 | 2.2485 | 1.3133 | 12.7396 | 54.8578 |
| 29 | LOFT ABOU ZAID | 12.5723 | 7.5581 | 12.3969 | 15.1181 | ---- | ---- | 4.2045 | 51.85 |
| 30 | ELGOUCHI NIZAR | 3.4376 | 1.7753 | 12.9027 | 12.1287 | 6.5602 | 13.3464 | ---- | 50.151 |
| 31 | ABDEILAH SEMLALI | 1.3373 | 2.1991 | 9.1574 | 1.7141 | 5.157 | 17.3104 | 12.1023 | 48.9776 |
| 32 | EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL | 1.5371 | 6.5945 | 10.3603 | 10.1895 | 7.0466 | 6.8008 | 4.8829 | 47.4116 |
| 33 | FRERES GHOUFRANE | ---- | 1.0546 | 8.9955 | 10.5501 | 13.5492 | 11.6353 | ---- | 45.7846 |
| 34 | AMHIN ADIL | ---- | 4.966 | 18.5255 | 7.6694 | 11.7262 | 1.0701 | ---- | 43.9572 |
| 35 | JANAT JANAT | 1.375 | 0.6785 | 7.6976 | 16.6282 | 3.6811 | 6.6796 | ---- | 36.74 |
| 36 | WASSIM ABDELOUAFI | 3.1043 | 1.4055 | 12.2745 | 4.7623 | 4.7925 | 10.2488 | ---- | 36.5879 |
| 37 | LOFT ABO ABDO | 3.6289 | 3.163 | 8.4293 | 12.5515 | 7.274 | ---- | 1.1022 | 36.1489 |
| 38 | LOFT ZERIKA | 20.415 | 3.7042 | 11.7002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.8195 |
| 39 | ABDNOUR LGHWIL | 2.5423 | 6.4176 | 9.0931 | 6.6264 | 4.6321 | 0.7243 | 0.1928 | 30.2286 |
| 40 | FRERES EZZAHOUANI | ---- | 3.4226 | 5.4531 | ---- | 8.2288 | 8.7916 | ---- | 25.8961 |
| 41 | ABDERRAZAK BOUDRAA | ---- | 0.4772 | ---- | 9.3833 | 5.661 | 3.7694 | 2.7722 | 22.0632 |
| 42 | BRAHIM ELGRAM | ---- | 4.2763 | 5.6997 | 6.5376 | 3.2034 | 1.9763 | ---- | 21.6933 |
| 43 | LOFT KARYM / AZIM | 6.562 | ---- | 3.9928 | ---- | 10.0742 | ---- | ---- | 20.629 |
| 44 | HICHAM SAIH | 1.6816 | 2.4751 | 4.4101 | 1.5396 | 0.4389 | 2.4487 | ---- | 12.994 |
| 45 | KARNOF SAAD | ---- | 3.3395 | 9.1663 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5058 |
| 46 | Ikhwan abdelbakki | 0.1503 | 5.5373 | 2.8146 | ---- | 2.0127 | ---- | ---- | 10.5149 |
| 47 | LOFT HOUDAYFA | ---- | ---- | 3.9201 | 5.1155 | ---- | ---- | ---- | 9.0355 |
| 48 | IMAD MENOUAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.082 | ---- | 8.082 |
| 49 | IKHWAN GHALEM | 2.9193 | ---- | 2.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1195 |
| 50 | FRERE BEL MQADEM | ---- | ---- | 4.7987 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7987 |
| 51 | LOFT BILAL CHBANI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3148 | 2.306 | ---- | 4.6208 |
| 52 | FRERES NADI | ---- | ---- | 1.9588 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9588 |
Bureau éxecutif
Française