Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND. 2026

CLS NOM MASSA OULED JERRAR MASSA B MERLEFT. TOTALE
1 FRERES AOUR 54.2137 24.005 50.2035 ---- 128.4221
2 IKHWAN DRIWCHAN 47.4549 27.7778 42.4918 ---- 117.7244
3 IKHWAN ELLOUAH 43.2038 32.58 37.4416 ---- 113.2254
4 FAMILLE ETTAQAFI 47.0009 19.8764 40.5924 ---- 107.4696
5 BOUCHAIB MHBOUBE 39.922 30.4104 32.8368 ---- 103.1693
6 BEDDOUZ LOFT 38.7819 27.7907 32.0766 ---- 98.6492
7 LOFT AMIN OUSSAMA OTMAN 28.0606 24.1421 23.5047 ---- 75.7074
8 IKHWAN MERHNI 25.0997 22.9581 20.035 ---- 68.0929
9 LOFT WALID 36.6098 ---- 30.5694 ---- 67.1792
10 EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL 22.6727 26.6804 16.5259 ---- 65.879
11 ABDEILAH SEMLALI 26.8761 20 17.6623 ---- 64.5384
12 LOFT YOUNESSE HD BENCH 27.7701 14.5742 21.757 ---- 64.1013
13 LOFT ABOU ZAID 26.3072 9.3503 20.819 ---- 56.4764
14 IKHWAN GHARBOUB 19.9737 19.9724 16.2523 ---- 56.1984
15 FRERES ERRAJI 22.844 16.6045 16.2243 ---- 55.6728
16 ROUCHDI ENNAIR 30.0269 ---- 23.4707 ---- 53.4976
17 AIT BENLHOUSSAIN 23.3057 9.0338 19.212 ---- 51.5515
18 MOHAMMED ESSABTI 16.6393 22.217 11.5487 ---- 50.4051
19 Loft anbari 27.5912 20.2559 ---- ---- 47.847
20 NOUR ISSLAM ZOUMIA 19.3832 10.995 14.7399 ---- 45.1181
21 HICHAM ELKHALFI 24.4663 ---- 19.6262 ---- 44.0925
22 IKHWAN SABIR 13.5005 16.8657 10.5565 ---- 40.9227
23 ABDENOUR HASIBI 16.8145 12.2267 10.6809 ---- 39.7221
24 AMHIN ADIL 8.8875 23.2034 5.9141 ---- 38.0051
25 FAYSAL CHAFIK 17.3587 19.2164 ---- ---- 36.5751
26 Tem/H/A/M 11.1944 22.2913 ---- ---- 33.4857
27 FRERES GHOUFRANE 15.7925 5.8649 10.8026 ---- 32.4601
28 ABDERRAZAK BOUDRAA 7.1855 18.1018 4.9813 ---- 30.2687
29 LOFT Eagle M.B.Z 6.5745 18.2007 4.3674 ---- 29.1425
30 ZOUHIR SEKRATTI 16.1815 ---- 11.5654 ---- 27.7469
31 TARIK ABZIR 11.209 7.6591 8.7924 ---- 27.6605
32 ELGOUCHI NIZAR 9.8715 10.4146 5.6487 ---- 25.9348
33 KARBAL HAMZA 15.0778 ---- 10.624 ---- 25.7017
34 IKHWAN HBAYZ 6.5545 19.1404 ---- ---- 25.6949
35 IMAD MENOUAR 7.6225 8.4024 5.2632 ---- 21.2881
36 ABDNOUR LGHWIL 6.7274 8.8404 4.3331 ---- 19.9008
37 FRERES ATTOUCHI 18.9053 ---- ---- ---- 18.9053
38 IKHWAN GHALEM 9.5045 ---- 7.298 ---- 16.8025
39 LOFT ABO ABDO 10.0952 ---- 6.4019 ---- 16.4971
40 MOURAD SAJID 0.7176 14.5565 ---- ---- 15.2742
41 LOFT BILAL CHBANI ---- 12.9726 ---- ---- 12.9726
42 DERHOURHI AMINA 5.353 ---- 4.0537 ---- 9.4068
43 FRERES NADI 3.592 2.8241 1.3873 ---- 7.8033
44 Team RAGOOUBA/ CHOUQAIRI 6.6995 ---- ---- ---- 6.6995
45 OTHMANE SELLAK ---- 5.9832 ---- ---- 5.9832
46 FRÈRES SAIH 1.1069 ---- ---- ---- 1.1069
47 LOFT LSHABAH 0.613 ---- ---- ---- 0.613