
Association d'élite pour les pigeons les oiseaux et la conservation de l'environnement
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | IMINTANOUT 2 | ARGANA | ARGANA 2 | AGADIR | BIOGRA | BELFAA | MASSA | MERLEFT | OULED JERRAR | GOULMIM | RAS OUMLIL | Région TANTAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKHWAN ELLOUAH | 20.1636 | 17.1772 | 22.7868 | 21.0065 | 31.5078 | 22.5808 | 24.3344 | 43.2038 | 51.6399 | 32.58 | 58.5807 | ---- | ---- | 345.5615 |
| 2 | FAMILLE ETTAQAFI | 22.8119 | 27.0306 | 11.3669 | 9.9564 | 13.9141 | 15.0415 | 34.4353 | 47.0009 | 56.7421 | 19.8764 | 60.5239 | 17.1933 | ---- | 335.8932 |
| 3 | BEDDOUZ LOFT | 12.9626 | 24.894 | 19.4197 | 28.7782 | 23.7986 | 25.0203 | 21.8162 | 38.7819 | 40.8894 | 27.7907 | 29.4837 | 8.3121 | 22.813 | 324.7603 |
| 4 | FRERES AOUR | 27.2779 | 26.7955 | 20.8049 | ---- | 43.484 | 32.2163 | 36.0039 | 54.2137 | 57.751 | 24.005 | ---- | ---- | ---- | 322.5521 |
| 5 | IKHWAN DRIWCHAN | 7.7098 | 24.719 | 15.2394 | 11.8674 | 14.4244 | 10.8459 | 23.3671 | 47.4549 | 41.0934 | 27.7778 | 30.6102 | 15.6398 | ---- | 270.749 |
| 6 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMAN | 33.9263 | 29.3768 | 15.9189 | 26.3391 | 16.5532 | 17.6349 | 29.6672 | 28.0606 | 42.8445 | 24.1421 | ---- | ---- | ---- | 264.4636 |
| 7 | FRERES ERRAJI | 27.6057 | 28.9433 | 18.0051 | 11.6051 | 10.0601 | 24.9298 | 20.3766 | 22.844 | 27.9025 | 16.6045 | 30.2752 | ---- | ---- | 239.1519 |
| 8 | IKHWAN SABIR | 27.6406 | 33.9574 | 20.6088 | 12.3773 | 9.1519 | 22.4827 | 7.6493 | 13.5005 | 13.6375 | 16.8657 | 22.802 | 12.0063 | ---- | 212.6801 |
| 9 | BOUCHAIB MHBOUBE | 11.9459 | ---- | 10.8551 | 21.4858 | 6.2006 | 11.5458 | 19.3034 | 39.922 | 27.2727 | 30.4104 | 30.8064 | ---- | ---- | 209.7481 |
| 10 | LOFT WALID | 29.9746 | 23.4292 | 14.9374 | 14.3987 | 12.9555 | 20.333 | 20.0044 | 36.6098 | 16.9746 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.6172 |
| 11 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 7.6354 | 2.9801 | 15.829 | 19.5325 | 14.5288 | 13.232 | 6.1246 | 19.3832 | 18.1421 | 10.995 | 21.9386 | 12.8225 | 12.5613 | 175.7051 |
| 12 | MOHAMMED ESSABTI | 20.4109 | 10.1316 | 24.4342 | 20.3972 | 7.2712 | 4.7361 | ---- | 16.6393 | 25.8918 | 22.217 | 17.3356 | ---- | ---- | 169.4649 |
| 13 | ABDEILAH SEMLALI | 1.3373 | 2.1991 | 9.1574 | 1.7141 | 5.157 | 17.3104 | 12.1023 | 26.8761 | 13.6713 | 20 | 26.132 | 18.3128 | 7.7915 | 161.7614 |
| 14 | IMNAOUI LOFT | 28.216 | 24.7353 | 21.3903 | 15.4129 | 25.9307 | 15.1035 | 30.0075 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.7961 |
| 15 | IKHWAN GHARBOUB | 4.3828 | 8.2845 | 17.5137 | 14.6101 | 6.6493 | 9.5416 | 10.6081 | 19.9737 | 14.241 | 19.9724 | 13.9868 | 11.6904 | 5.8378 | 157.2921 |
| 16 | IKHWAN MERHNI | 5.012 | 6.9454 | 14.923 | 15.0856 | 25.7519 | 12.5739 | 5.9803 | 25.0997 | 13.8366 | 22.9581 | ---- | 2.4882 | ---- | 150.6547 |
| 17 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 16.0199 | 15.4792 | 13.4104 | ---- | 19.4302 | 16.7084 | ---- | 27.7701 | 26.0782 | 14.5742 | ---- | ---- | ---- | 149.4706 |
| 18 | EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL | 1.5371 | 6.5945 | 10.3603 | 10.1895 | 7.0466 | 6.8008 | 4.8829 | 22.6727 | 11.0712 | 26.6804 | 18.7591 | 15.6561 | ---- | 142.2512 |
| 19 | FRERES TABET | 13.8621 | 25 | 19.2616 | 29.2419 | 23.3117 | 23.8395 | 6.8312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.348 |
| 20 | LOFT Eagle M.B.Z | 16.1366 | 15.7693 | 13.5052 | 10.919 | 17.1093 | 8.4838 | ---- | 6.5745 | 19.748 | 18.2007 | 12.8746 | ---- | ---- | 139.3208 |
| 21 | AIT BENLHOUSSAIN | 14.2665 | 11.0625 | 12.2726 | 16.2103 | 10.282 | 11.3201 | 2.4531 | 23.3057 | 17.0783 | 9.0338 | 11.9167 | ---- | ---- | 139.2017 |
| 22 | TARIK ABZIR | 8.7478 | 12.6919 | 20.7331 | 14.4296 | 13.322 | 10.6696 | 2.9994 | 11.209 | 18.4137 | 7.6591 | ---- | ---- | ---- | 120.8751 |
| 23 | ZOUHIR SEKRATTI | 13.2021 | 11.97 | 11.345 | 15.9969 | 10.5199 | 11.6038 | 7.6569 | 16.1815 | 16.8474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.3236 |
| 24 | YAZID RICHA | 13.9125 | 23.2054 | 20.0318 | 12.415 | 27.0252 | 18.4732 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.0631 |
| 25 | ABDENOUR HASIBI | 1.375 | 0.6785 | 7.6976 | 16.6282 | 3.6811 | 6.6796 | ---- | 16.8145 | 20.476 | 12.2267 | 17.4185 | 10.5343 | ---- | 114.2099 |
| 26 | LOFT ABOU ZAID | 12.5723 | 7.5581 | 12.3969 | 15.1181 | ---- | ---- | 4.2045 | 26.3072 | 19.8677 | 9.3503 | ---- | ---- | ---- | 107.3752 |
| 27 | HICHAM ELKHALFI | 19.5166 | 7.4308 | 10.0925 | 11.7667 | 13.7338 | 8.9308 | 8.314 | 24.4663 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.2515 |
| 28 | ROUCHDI ENNAIR | 13.3753 | 10.1816 | 13.0804 | 6.2263 | 5.0605 | 12.5742 | ---- | 30.0269 | 10.2866 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.8117 |
| 29 | KARBAL HAMZA | 10.0856 | 23.4914 | 6.3198 | 3.7454 | 10.3475 | 10.3149 | ---- | 15.0778 | 11.2804 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.6626 |
| 30 | AMHIN ADIL | ---- | 4.966 | 18.5255 | 7.6694 | 11.7262 | 1.0701 | ---- | 8.8875 | ---- | 23.2034 | 13.0925 | ---- | ---- | 89.1406 |
| 31 | FRERES GHOUFRANE | ---- | 1.0546 | 8.9955 | 10.5501 | 13.5492 | 11.6353 | ---- | 15.7925 | 10.4016 | 5.8649 | 3.8566 | ---- | ---- | 81.7003 |
| 32 | Loft Massaoudi | 25.602 | 7.6304 | 13.5309 | 10.2936 | 6.067 | 14.5497 | ---- | ---- | 3.1125 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.7862 |
| 33 | Loft anbari | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5912 | 16.9567 | 20.2559 | 15.8894 | ---- | ---- | 80.6932 |
| 34 | ELGOUCHI NIZAR | 3.4376 | 1.7753 | 12.9027 | 12.1287 | 6.5602 | 13.3464 | ---- | 9.8715 | 8.873 | 10.4146 | ---- | ---- | ---- | 79.3101 |
| 35 | ABDERRAZAK BOUDRAA | ---- | 0.4772 | ---- | 9.3833 | 5.661 | 3.7694 | 2.7722 | 7.1855 | 12.6583 | 18.1018 | 14.28 | ---- | ---- | 74.2889 |
| 36 | FAYSAL CHAFIK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3587 | ---- | 19.2164 | 32.7625 | ---- | ---- | 69.3376 |
| 37 | DERHOURHI AMINA | 14.3965 | 15.4112 | 5.1546 | 3.5941 | 2.2485 | 1.3133 | 12.7396 | 5.353 | 6.6064 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.8173 |
| 38 | LOFT JANAT | 14.015 | 5.4842 | 2.7545 | 5.7275 | 12.9873 | 17.3171 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.2855 |
| 39 | Tem/H/A/M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1944 | 10.5969 | 22.2913 | 11.7928 | ---- | ---- | 55.8755 |
| 40 | ABDNOUR LGHWIL | 2.5423 | 6.4176 | 9.0931 | 6.6264 | 4.6321 | 0.7243 | 0.1928 | 6.7274 | ---- | 8.8404 | 7.4199 | ---- | ---- | 53.2163 |
| 41 | IMAD MENOUAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.082 | ---- | 7.6225 | 12.1962 | 8.4024 | 7.5733 | 6.013 | ---- | 49.8895 |
| 42 | LOFT ABO ABDO | 3.6289 | 3.163 | 8.4293 | 12.5515 | 7.274 | ---- | 1.1022 | 10.0952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.2441 |
| 43 | IKHWAN HBAYZ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5545 | ---- | 19.1404 | 11.1723 | ---- | ---- | 36.8671 |
| 44 | WASSIM ABDELOUAFI | 3.1043 | 1.4055 | 12.2745 | 4.7623 | 4.7925 | 10.2488 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.5879 |
| 45 | LOFT ZERIKA | 20.415 | 3.7042 | 11.7002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.8195 |
| 46 | BRAHIM ELGRAM | ---- | 4.2763 | 5.6997 | 6.5376 | 3.2034 | 1.9763 | ---- | ---- | 8.5519 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.2451 |
| 47 | FRERES ATTOUCHI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9053 | 10.4547 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.36 |
| 48 | FRERES EZZAHOUANI | ---- | 3.4226 | 5.4531 | ---- | 8.2288 | 8.7916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.8961 |
| 49 | IKHWAN GHALEM | 2.9193 | ---- | 2.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5045 | 7.401 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.025 |
| 50 | FRERES NADI | ---- | ---- | 1.9588 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.592 | 0.6615 | 2.8241 | 12.8033 | ---- | ---- | 21.8396 |
| 51 | LOFT KARYM / AZIM | 6.562 | ---- | 3.9928 | ---- | 10.0742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.629 |
| 52 | MOURAD SAJID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7176 | ---- | 14.5565 | 3.9755 | ---- | ---- | 19.2497 |
| 53 | LOFT BILAL CHBANI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3148 | 2.306 | ---- | ---- | ---- | 12.9726 | ---- | ---- | ---- | 17.5934 |
| 54 | HICHAM SAIH | 1.6816 | 2.4751 | 4.4101 | 1.5396 | 0.4389 | 2.4487 | ---- | ---- | 3.909 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9029 |
| 55 | Loft wassim | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4712 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4712 |
| 56 | Team RAGOOUBA/ CHOUQAIRI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6995 | 6.7158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4153 |
| 57 | KARNOF SAAD | ---- | 3.3395 | 9.1663 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5058 |
| 58 | Ikhwan abdelbakki | 0.1503 | 5.5373 | 2.8146 | ---- | 2.0127 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5149 |
| 59 | LOFT HOUDAYFA | ---- | ---- | 3.9201 | 5.1155 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0355 |
| 60 | Loft abo sara | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7915 | ---- | ---- | 7.7915 |
| 61 | OTHMANE SELLAK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9832 | ---- | ---- | ---- | 5.9832 |
| 62 | FRERE BEL MQADEM | ---- | ---- | 4.7987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7987 |
| 63 | FRÈRES SAIH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1069 | 3.6145 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7213 |
| 64 | LOFT LSHABAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.613 |
Bureau éxecutif
Française