Association Espoir du sud de colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | MIRLEFT | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tendim Boulbrouk -REBBIK | 31.5476 | 32.976 | 31.6003 | 44.4444 | 43.5326 | 29.6547 | 213.7556 |
2 | YASSINE HASSIR | 22.2427 | 38.165 | 38.9712 | 30.9577 | 40.8542 | 31.6844 | 202.8751 |
3 | Anouar boumzough | 12.7186 | 37.3195 | 25.9227 | 37.7229 | 14.2824 | 48.9605 | 176.9267 |
4 | TEAM ZERKDI ABIDAR | 31.2249 | 22.5915 | 14.2739 | 13.3059 | 30.6055 | 17.8948 | 129.8965 |
5 | FAMILLES QAILA | 24.0196 | 30.0175 | 29.7896 | 17.9012 | 10.0893 | 16.5233 | 128.3405 |
6 | IDBATTAH IBRAHIM | 20.9348 | 23.4924 | 28.0676 | 19.1358 | 16.6705 | 15.7125 | 124.0136 |
7 | . . . . . | 14.3844 | 10.7325 | 13.2758 | 10.7966 | 9.1863 | 9.2342 | 67.6099 |
8 | FRERES IMEL | 15.7843 | 9.0685 | 1.5674 | 10.2089 | 10.3885 | 12.7252 | 59.7429 |
9 | TEM MOUNADI-AIT BENTOUDA | 13.1863 | 3.3388 | 12.4058 | 4.321 | 11.5341 | 3.2336 | 48.0195 |
10 | Adil saghir | ---- | 4.3983 | 13.9544 | 3.1379 | 5.4545 | 4.9754 | 31.9205 |
11 | YASSINE LOFT | 5.007 | 4.0816 | 3.9483 | ---- | ---- | 10.4423 | 23.4792 |
12 | SAID LOUZI | 3.0812 | 3.6825 | 10.7878 | 2.235 | 0.5819 | 1.13 | 21.4984 |
13 | Yassine alaoui | 4.3741 | 2.3707 | 3.3325 | ---- | 5.6579 | 2.9809 | 18.716 |
14 | LABIT LAHCEN | 2.2876 | 1.7652 | 3.2873 | 1.264 | ---- | 4.0963 | 12.7003 |
15 | MOHAMED YOUYOU | 2.1514 | ---- | ---- | 5.1029 | ---- | 3.7538 | 11.0081 |
16 | LWAFI NNAJH | 1.7157 | ---- | 6.6834 | ---- | ---- | ---- | 8.3991 |
17 | MOHAMED RIDA | ---- | 7.6847 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6847 |
18 | AZIZ MOUHIB | ---- | 0.8255 | 1.4913 | ---- | ---- | 4.42 | 6.7368 |
19 | LOFT ZAKARIA NAIR | 1.6912 | ---- | ---- | ---- | 2.7708 | 1.1978 | 5.6598 |
20 | Ayoube Taki | ---- | 4.3514 | 0.5025 | ---- | ---- | ---- | 4.8539 |
21 | Hafid loft | 4.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.59 |
22 | YOUSSEF LHLOUL | ---- | 0.6717 | 3.8831 | ---- | ---- | ---- | 4.5548 |
23 | TEM Zakaria ilyas | 2.3203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3203 |
24 | SAMOUDI LOFT | ---- | ---- | 1.1935 | ---- | ---- | ---- | 1.1935 |
Bureau éxecutif