Association Espoir du sud de colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tendim Boulbrouk -REBBIK | 52.7003 | 34.3242 | 35.8846 | 40.8163 | 47.2464 | 49.7366 | 260.7084 |
2 | Anouar boumzough | 44.1667 | 26.3736 | 31.3847 | 32.9507 | 25.3781 | 19.3649 | 179.6187 |
3 | YASSINE HASSIR | 29.0727 | 28.985 | 37.4417 | 26.6507 | 21.5942 | 23.2877 | 167.0318 |
4 | TEAM ZERKDI ABIDAR | 28.202 | 27.6349 | 30.1743 | 17.0133 | 22.2493 | 23.1735 | 148.4473 |
5 | IDBATTAH IBRAHIM | 20.7098 | 30.2137 | 12.5 | 28.7489 | 24.1774 | 20.62 | 136.9699 |
6 | FRERES IMEL | 13.5879 | 13.7617 | 10.3009 | 18.7206 | 9.8344 | 6.9863 | 73.1916 |
7 | . . . . . | 14.8452 | 12.0464 | 17.0279 | 2.6361 | ---- | ---- | 46.5556 |
8 | FAMILLES QAILA | 19.0163 | 12.4349 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.4512 |
9 | Adil saghir | 12.5 | ---- | 4.7059 | ---- | ---- | ---- | 17.2059 |
10 | TEM MOUNADI-AIT BENTOUDA | 7.1003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1003 |
11 | SAID LOUZI | ---- | ---- | 0.5364 | 3.2844 | 0.3736 | 0.3914 | 4.5859 |
12 | AZIZ MOUHIB | 2.1645 | ---- | ---- | ---- | 2.1135 | ---- | 4.278 |
13 | MOHAMED YOUYOU | 4.0966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0966 |
14 | Yassine alaoui | 1.3605 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3605 |
15 | LABIT LAHCEN | 0.8929 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8929 |
Bureau éxecutif