
Assoication Ennahda Sarghinia de Colombophile
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | SIDI CHIKER | IMINTANOUTE | ARGANA | TAMANAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team mhila/hnida/lachhab | 40.4494 | 21.3865 | 38.4419 | 25.0427 | 125.3206 |
| 2 | TDM AGRIMEH EL BAHLOULI | 20.9805 | 34.5608 | 29.4918 | 33.7037 | 118.7368 |
| 3 | Kamal samir | 9.4853 | 10.9594 | 31.1671 | 28.8889 | 80.5006 |
| 4 | ELQACHABI Abbes | 33.1761 | 16.0201 | 17.2414 | ---- | 66.4375 |
| 5 | Loft Yassine Benali | 6.8037 | 21.3656 | 9.3306 | ---- | 37.4999 |
| 6 | Mohammed sahel | 0.5995 | 18.3172 | 4.3678 | 4.8889 | 28.1734 |
| 7 | Abderrazak youssef | 2.0333 | 12.3038 | 10.5172 | ---- | 24.8544 |
| 8 | ADIL SADIQ | 6.7941 | 17.1677 | ---- | ---- | 23.9618 |
| 9 | Bamaarouf Ali yahya | 0.0168 | 13.2539 | 9.0517 | ---- | 22.3224 |
| 10 | Loft Hassan | 4.0127 | 8.3818 | 3.202 | 4.8485 | 20.445 |
| 11 | Loft ZHM | 3.204 | 16.4979 | ---- | ---- | 19.7019 |
| 12 | YOUSSEF KARIM | ---- | 6.7419 | 4.7022 | ---- | 11.4441 |
Bureau éxecutif
Française