
جمعية فرجية لهواة الحمام
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Echemmaia | Imintanoute | Imintanoute | Tamanar | Tamanar | Argana 1 | Argana 2 | Tamri | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hb/inas/aziz | 52.944 | 16.4394 | 28.141 | 28.141 | 31.8921 | 31.8921 | 29.4471 | 40.051 | 33.8362 | 232.7508 |
2 | loft faiz maaref | 12.4751 | 37.8889 | 19.5225 | 19.5225 | 35.9491 | 35.9491 | 24.9046 | 26.3962 | 25.2604 | 182.3968 |
3 | loft said khettab | 24.8989 | 26.734 | 26.4652 | 26.4652 | 23.0224 | 23.0224 | 15.7347 | 26.0059 | 23.4863 | 166.3475 |
4 | arbi khatab | 34.6444 | 17.6591 | 36.4888 | 36.4888 | 20.1937 | 20.1937 | 21.8989 | 11.9048 | 14.5089 | 157.2985 |
5 | TEAM-WASSIM-GHANEM | 18.5048 | 3.7368 | 22.4318 | 22.4318 | 27.7674 | 27.7674 | 18.0857 | 30.1587 | 4.8678 | 125.5531 |
6 | ikhwan belhmira | 24.2691 | 16.041 | 22.7528 | 22.7528 | 13.0226 | 13.0226 | 14.3948 | 12.4906 | 18.7078 | 121.6786 |
7 | khettab loft | 17.9275 | 16.0469 | 14.0705 | 14.0705 | 24.5596 | 24.5596 | 26.0747 | 14.2416 | ---- | 112.9208 |
8 | youssef abir | 13.0651 | 28.8796 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.059 | 14.3547 | 31.0976 | 102.456 |
9 | said hakim | 13.449 | ---- | 28.7453 | 28.7453 | 18.6903 | 18.6903 | 3.8168 | 19.8413 | 13.3929 | 97.9356 |
10 | mohcine azize omari | 1.2213 | 17.375 | 28.2431 | 28.2431 | 1.9401 | 1.9401 | 10.7564 | 15.7143 | ---- | 75.2502 |
11 | Bens Redouane Aarbiya | 4.9741 | 5.3333 | ---- | ---- | 23.1199 | 23.1199 | 21.9613 | 5.1893 | 2.9948 | 63.5726 |
12 | LOFT YOUSSEF KATIBI | 17.1478 | 6.5781 | 14.638 | 14.638 | 21.1382 | 21.1382 | ---- | ---- | ---- | 59.5021 |
13 | loft amin abou safouane | 7.8025 | 8.6951 | 10.5993 | 10.5993 | 15.5601 | 15.5601 | ---- | 7.7601 | 5.0037 | 55.4208 |
14 | dreams rachid | 8.7461 | 9.0303 | 9.1236 | 9.1236 | 5.4634 | 5.4634 | ---- | 8.8337 | 2.9212 | 44.1183 |
15 | Ikhewan Lasri | 9.2709 | ---- | 10.6325 | 10.6325 | 6.6519 | 6.6519 | 2.5445 | 5.0265 | 7.919 | 42.0454 |
16 | LOFT 3WINA | 7.4611 | 7.2692 | 4.5912 | 4.5912 | 12.3476 | 12.3476 | 1.6583 | 3.4127 | 2.5391 | 39.2793 |
17 | Abd razak humour | 2.5907 | ---- | 2.5843 | 2.5843 | 14.1159 | 14.1159 | 15.1824 | ---- | ---- | 34.4731 |
18 | IKHEWAN ACHIR | 4.3523 | 1.5 | ---- | ---- | 12.8049 | 12.8049 | ---- | 12.1212 | ---- | 30.7784 |
19 | Loft ossama | 0.9391 | 0.5 | 7.2042 | 7.2042 | 0.9326 | 0.9326 | 15.1978 | ---- | ---- | 24.7737 |
20 | Loft belbeuda | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.687 | ---- | ---- | 10.687 |
21 | LOFT BAKSAS | ---- | 5.8182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8182 |
22 | Hicham neami | ---- | ---- | 3.6369 | 3.6369 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6369 |
23 | rachid lhlimi | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3836 | 2.3836 | ---- | ---- | ---- | 2.3836 |
24 | BILAL DORIGIN | 0.6705 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6705 |
25 | LOFT HAMZA TABIB | 0.4491 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4491 |
Bureau éxecutif