
جمعية فرجية لهواة الحمام
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | TAGHAZOUT | TIFNIT | OULAD JERRAR | LAKHSSAS | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM-HASAN-GHANEM | 13.1258 | 29.4372 | 15.6805 | 31.3406 | ---- | 89.584 |
| 2 | youssef abir | 20.5934 | 28.1299 | 18.4149 | 17.9503 | ---- | 85.0885 |
| 3 | Hb/Arbi/Mohamad | 30.2198 | 5.4545 | 25.5769 | ---- | ---- | 61.2513 |
| 4 | loft amin abou safouane | 12.0094 | 11.72 | 21.5618 | 9.5788 | ---- | 54.87 |
| 5 | Loft abderrazek Hammour | 4.6988 | 19.8388 | 10.2941 | 3.2174 | 9.4286 | 47.4776 |
| 6 | dreams rachid | 5.2198 | 17.1266 | 15.2473 | 9.1973 | ---- | 46.791 |
| 7 | loft said khettab | 15.5199 | 4.8365 | ---- | 25.0988 | ---- | 45.4552 |
| 8 | ikhwan belhmira | 21.9114 | 8.672 | 9.3269 | ---- | ---- | 39.9103 |
| 9 | LOFT-HASSAN-AMINE-AR | 22.3776 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3776 |
| 10 | LOFT-KARIM-DARDOUCHE | ---- | ---- | 7.1678 | ---- | ---- | 7.1678 |
| 11 | mohcine_azize_omari | 4.7619 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7619 |
| 12 | Achir mohamad | 2.1978 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1978 |
Bureau éxecutif
Française