
جمعية فرجية لهواة الحمام
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | TAGHAZOUT | TIFNIT | OULAD JERRAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youssef abir | 20.5934 | 28.1299 | 18.4149 | 67.1382 |
| 2 | Hb/Arbi/Mohamad | 30.2198 | 5.4545 | 25.5769 | 61.2513 |
| 3 | TEAM-HASAN-GHANEM | 13.1258 | 29.4372 | 15.6805 | 58.2435 |
| 4 | loft amin abou safouane | 12.0094 | 11.72 | 21.5618 | 45.2912 |
| 5 | ikhwan belhmira | 21.9114 | 8.672 | 9.3269 | 39.9103 |
| 6 | dreams rachid | 5.2198 | 17.1266 | 15.2473 | 37.5937 |
| 7 | Loft abderrazek Hammour | 4.6988 | 19.8388 | 10.2941 | 34.8317 |
| 8 | LOFT-HASSAN-AMINE-AR | 22.3776 | ---- | ---- | 22.3776 |
| 9 | loft said khettab | 15.5199 | 4.8365 | ---- | 20.3564 |
| 10 | LOFT-KARIM-DARDOUCHE | ---- | ---- | 7.1678 | 7.1678 |
| 11 | mohcine_azize_omari | 4.7619 | ---- | ---- | 4.7619 |
| 12 | Achir mohamad | 2.1978 | ---- | ---- | 2.1978 |
Bureau éxecutif
Française