
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres Anzid | 41.9076 | 54.1209 | 47.0881 | 143.1166 |
| 2 | Freres Farid Montassir | 37.4314 | 36.2981 | 45.1149 | 118.8444 |
| 3 | MAOUHOUB / ADRANI | 47.0182 | 31.5505 | 32.1468 | 110.7155 |
| 4 | MAHDI AYCH | 32.5317 | 31.3631 | 38.3908 | 102.2856 |
| 5 | Freres Majid | 32.0432 | 24.3343 | 30.0821 | 86.4597 |
| 6 | Scareface | 28.8591 | 25.0515 | 17.4457 | 71.3563 |
| 7 | Youssef Elkentaoui | 28.1069 | 16.4039 | 18.8506 | 63.3613 |
| 8 | Chahboune / Eljabri | 12.2096 | 22.7425 | 16.5517 | 51.5038 |
| 9 | Redouane Nehlaoui | 19.1563 | 23.8582 | 7.3103 | 50.3248 |
| 10 | Ahmed Asli | 23.8734 | 24.1494 | ---- | 48.0228 |
| 11 | Adil Aoud | 10.7086 | 19.3232 | 17.2414 | 47.2733 |
| 12 | Hamouda | 12.0364 | 16.6466 | 13.7931 | 42.4761 |
| 13 | Youness Mekkaoui | 22.9866 | 9.0587 | 10.3448 | 42.3901 |
| 14 | Aboubichara/Nadir | 14.616 | 15.0961 | 12.046 | 41.7581 |
| 15 | Mohcine Zitouni | 17.7723 | 5.9562 | 14.0365 | 37.765 |
| 16 | Abdelah Adissi | 8.3979 | 22.4289 | 6.7672 | 37.594 |
| 17 | Freres Talbi | 29.2282 | ---- | ---- | 29.2282 |
| 18 | Nordine Rehlaoui | 28.0049 | ---- | ---- | 28.0049 |
| 19 | Abdelhadi Elghalami | 13.4445 | 5.5632 | 8.9655 | 27.9732 |
| 20 | Gouaidi Mehdi | 12.0827 | ---- | 6.5134 | 18.5961 |
| 21 | LOFT BEN & IM & YS | ---- | 12.2482 | 3.6638 | 15.912 |
| 22 | Rachid weld Lehmar | ---- | 9.272 | 2.2812 | 11.5531 |
| 23 | Echouali | 10.9751 | ---- | ---- | 10.9751 |
| 24 | TEAM J.B.C ELITE | 8.0117 | ---- | ---- | 8.0117 |
| 25 | FRERES ELMORSLI | 3.6003 | ---- | ---- | 3.6003 |
| 26 | Samir loft | ---- | 2.229 | ---- | 2.229 |
Bureau éxecutif
Française