
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | REG YOUSSOUFIA | REG ECHEMMAIA | REG SIDI CHIKER | SIDI EL MOKHTAR | Imintanout | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 28.7888 | 35.8589 | 33.2076 | 31.5984 | 33.9675 | 25.2265 | 188.6477 |
| 2 | Ahmed Sakhri | 15.3621 | 52.1746 | 23.7925 | 29.6398 | 44.3738 | 22.9965 | 188.3393 |
| 3 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 8.6694 | 27.417 | 37.2758 | 25.6847 | 27.3483 | 31.5157 | 157.9109 |
| 4 | Salah Abdelmajid | 23.0455 | 16.7771 | 37.0932 | 27.184 | 30.4338 | 22.6639 | 157.1975 |
| 5 | MAHDI AYCH | ---- | 30.2041 | 29.3404 | 25.1748 | 37.9322 | 23.9785 | 146.63 |
| 6 | MAOUHOUB / ADRANI | 25 | 30.2135 | 23.2231 | 12.3121 | 15.4228 | 25.3323 | 131.5037 |
| 7 | Famille Tacha | 7.2673 | 29.4331 | 22.8033 | 28.6325 | 33.4047 | 3.6585 | 125.1994 |
| 8 | M. Chtioui Loft | ---- | 30.3759 | 12.9252 | 32.3212 | 33.796 | 14.5791 | 123.9974 |
| 9 | Ahmed Asli | 9.3399 | 31.7526 | 23.1061 | 23.0988 | 16.4139 | 18.1274 | 121.8387 |
| 10 | Freres Anzid | 28.9905 | 21.0672 | 13.6202 | 18.3618 | 16.347 | 22.903 | 121.2899 |
| 11 | Hamouda | 14.2066 | 4.2908 | 38.7645 | 11.7349 | 12.4613 | 18.2983 | 99.7565 |
| 12 | Adil Aoud | 17.7462 | 10.9662 | 9.6939 | 19.0851 | 22.9802 | 11.2805 | 91.752 |
| 13 | Freres Farid Montassir | 43.695 | 13.0952 | ---- | 8.0729 | ---- | 20.5139 | 85.3771 |
| 14 | HAMZA ELMOUKRI | 15.1706 | 17.4026 | 6.7108 | 12.0571 | 18.379 | 15.2171 | 84.9372 |
| 15 | Youssef Elkentaoui | 11.1082 | 23.8871 | 16.4038 | 10.4129 | 13.8621 | 6.7548 | 82.429 |
| 16 | Youness Mekkaoui | 14.3039 | 17.1429 | 8.6776 | 12.7275 | 19.6849 | 7.3055 | 79.8422 |
| 17 | Abderrahim Sakhri | 12.6658 | 8.7859 | 15.0487 | 12.411 | 14.5687 | 15.4044 | 78.8844 |
| 18 | LOFT SAMIR | ---- | 16.105 | 15.068 | 13.1054 | 12.1461 | 18.5134 | 74.9379 |
| 19 | Gouaidi Mehdi Loft 2 | 6.5608 | 8.0839 | 24.8173 | 27.786 | 7.5869 | ---- | 74.835 |
| 20 | Nordine Rehlaoui | 17.043 | 5.4841 | 13.865 | 11.3553 | 5.174 | 13.6856 | 66.6071 |
| 21 | Ahmed Diaa Dine | 10.4727 | 12.5661 | 10.034 | 10.5769 | 8.2477 | 11.2034 | 63.1009 |
| 22 | Redouane Nehlaoui | 18.1788 | 6.6253 | 7.3902 | 6.9784 | 9.0925 | 9.2176 | 57.4828 |
| 23 | Freres Talbi | 21.9422 | 0.9967 | 10.8941 | ---- | ---- | 14.2949 | 48.1278 |
| 24 | AZIZ HAJRI | 14.9879 | 3.5097 | 6.5476 | 5.9158 | 2.6567 | 10.2487 | 43.8664 |
| 25 | Gouaidi Mehdi | 13.8561 | 5.4161 | ---- | 10.3777 | 4.5212 | 7.2813 | 41.4524 |
| 26 | HACHAD FANAN | 13.901 | 3.0079 | 14.8591 | 4.229 | 1.2747 | 0.3683 | 37.64 |
| 27 | OMAR SAMIR | ---- | 2.6316 | 0.8967 | 3.4326 | 12.8995 | 11.3188 | 31.1792 |
| 28 | Hamza Hafid | 17.1935 | 3.5374 | ---- | ---- | ---- | 5.4007 | 26.1317 |
| 29 | Rachid modafii | 11.7647 | 11.4286 | ---- | 2.6807 | ---- | ---- | 25.8739 |
| 30 | LOFT BEN & IM & YS | ---- | 0.4558 | 2.0717 | 4.8563 | 2.8789 | 12.5796 | 22.8423 |
| 31 | GHALAMI LOFT | 11.828 | 1.0298 | 1.0101 | 3.3602 | 2.3973 | ---- | 19.6253 |
| 32 | Yassin Achkar | ---- | ---- | ---- | 3.6859 | ---- | 15.9311 | 19.617 |
| 33 | Zwirka Loft | ---- | ---- | ---- | 10.9416 | 7.6484 | ---- | 18.5901 |
| 34 | LARBI ADADI | ---- | ---- | 0.2524 | 0.5037 | 1.8177 | 14.0177 | 16.5914 |
| 35 | Rahal Jniyeh | ---- | 1.0256 | ---- | 4.7057 | 0.4424 | 7.6655 | 13.8392 |
| 36 | BENAZZI ABDESSALAM | 10.1971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1971 |
| 37 | Rachid Essalam | 9.6326 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6326 |
| 38 | Redouane lahrach | ---- | ---- | 0.8422 | 2.0299 | 2.805 | ---- | 5.6771 |
| 39 | FRERE ECHOUALI | 3.4376 | ---- | ---- | ---- | 1.2262 | ---- | 4.6639 |
| 40 | Freres Moumen | ---- | ---- | 2.9359 | ---- | 1.5255 | ---- | 4.4614 |
Bureau éxecutif
Française