Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026

CLS NOM OULED TEIMA Ait baha OULED JERRAR TOTALE
1 Chikaoui / Rouhi / Rachid 44.294 27.1556 17.4671 88.9166
2 FRERE ROUHI / CHIKAOUI 33.7754 24.2328 23.5144 81.5225
3 MAHDI AYCH 39.0396 26.2716 14.3021 79.6133
4 Hamouda 18.6527 27.6322 23.8244 70.1093
5 Freres Farid Montassir 14.5992 24.0296 22.1849 60.8137
6 MAOUHOUB / ADRANI 19.378 13.9658 24.3036 57.6475
7 Ahmed Asli 12.6779 22.7027 18.8361 54.2166
8 Youssef Elkentaoui 18.907 19.0883 14.1948 52.1901
9 OMAR SAMIR 26.1467 9.251 12.0368 47.4345
10 Nordine Rehlaoui 8.0892 16.4952 18.1483 42.7328
11 Gouaidi Mehdi 12.7711 12.9778 15.9334 41.6823
12 M. Chtioui Loft ---- 22.4795 17.5878 40.0673
13 Freres Talbi 18.018 8.9722 11.9709 38.9612
14 Ahmed Diaa Dine 20.1125 10 6.7994 36.9119
15 Youness Mekkaoui 8.2755 7.5852 20.401 36.2617
16 LOFT SAMIR 7.0886 12.4444 14.4353 33.9683
17 Zwirka Loft 8.7796 5.0407 19.2536 33.0739
18 Adil Aoud 12.1413 9.0578 10.4114 31.6105
19 AZIZ HAJRI 7.0369 11.5391 10.1991 28.7751
20 Yassin Achkar 7.9641 6.8148 13.5331 28.312
21 Redouane lahrach 4.9226 6.0889 17.0726 28.0842
22 Freres Anzid ---- 11.8857 16.1708 28.0565
23 LARBI ADADI 2.4086 2.735 17.4825 22.6261
24 Abderrahim Sakhri 15.5351 4.9158 ---- 20.4509
25 Redouane Nehlaoui ---- 6.7222 9.5284 16.2507
26 HACHAD FANAN ---- 6.3746 9.2509 15.6255
27 Rahal Jniyeh ---- 3.5556 9.7934 13.3489
28 Freres Moumen ---- ---- 13.046 13.046
29 LOFT BEN & IM & YS ---- 6.8387 4.575 11.4137
30 FRERE MHAITATE 11.1392 ---- ---- 11.1392
31 ISSAM ABOUHAFSS ---- 3.8765 4.2052 8.0817
32 GHALAMI LOFT 2.272 ---- 4.1322 6.4042
33 Rachid Essalam ---- ---- 4.0195 4.0195