
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULED TEIMA | Ait baha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 44.294 | 27.1556 | 71.4495 |
| 2 | MAHDI AYCH | 39.0396 | 26.2716 | 65.3112 |
| 3 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 33.7754 | 24.2328 | 58.0082 |
| 4 | Hamouda | 18.6527 | 27.6322 | 46.2849 |
| 5 | Freres Farid Montassir | 14.5992 | 24.0296 | 38.6288 |
| 6 | Youssef Elkentaoui | 18.907 | 19.0883 | 37.9953 |
| 7 | OMAR SAMIR | 26.1467 | 9.251 | 35.3978 |
| 8 | Ahmed Asli | 12.6779 | 22.7027 | 35.3806 |
| 9 | MAOUHOUB / ADRANI | 19.378 | 13.9658 | 33.3438 |
| 10 | Ahmed Diaa Dine | 20.1125 | 10 | 30.1125 |
| 11 | Freres Talbi | 18.018 | 8.9722 | 26.9902 |
| 12 | Gouaidi Mehdi | 12.7711 | 12.9778 | 25.7489 |
| 13 | Nordine Rehlaoui | 8.0892 | 16.4952 | 24.5844 |
| 14 | M. Chtioui Loft | ---- | 22.4795 | 22.4795 |
| 15 | Adil Aoud | 12.1413 | 9.0578 | 21.1991 |
| 16 | Abderrahim Sakhri | 15.5351 | 4.9158 | 20.4509 |
| 17 | LOFT SAMIR | 7.0886 | 12.4444 | 19.5331 |
| 18 | AZIZ HAJRI | 7.0369 | 11.5391 | 18.576 |
| 19 | Youness Mekkaoui | 8.2755 | 7.5852 | 15.8607 |
| 20 | Yassin Achkar | 7.9641 | 6.8148 | 14.779 |
| 21 | Zwirka Loft | 8.7796 | 5.0407 | 13.8203 |
| 22 | Freres Anzid | ---- | 11.8857 | 11.8857 |
| 23 | FRERE MHAITATE | 11.1392 | ---- | 11.1392 |
| 24 | Redouane lahrach | 4.9226 | 6.0889 | 11.0115 |
| 25 | LOFT BEN & IM & YS | ---- | 6.8387 | 6.8387 |
| 26 | Redouane Nehlaoui | ---- | 6.7222 | 6.7222 |
| 27 | HACHAD FANAN | ---- | 6.3746 | 6.3746 |
| 28 | LARBI ADADI | 2.4086 | 2.735 | 5.1436 |
| 29 | ISSAM ABOUHAFSS | ---- | 3.8765 | 3.8765 |
| 30 | Rahal Jniyeh | ---- | 3.5556 | 3.5556 |
| 31 | GHALAMI LOFT | 2.272 | ---- | 2.272 |
Bureau éxecutif
Française