
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULED TEIMA | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 44.294 | 44.294 |
| 2 | MAHDI AYCH | 39.0396 | 39.0396 |
| 3 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 33.7754 | 33.7754 |
| 4 | OMAR SAMIR | 26.1467 | 26.1467 |
| 5 | Ahmed Diaa Dine | 20.1125 | 20.1125 |
| 6 | MAOUHOUB / ADRANI | 19.378 | 19.378 |
| 7 | Youssef Elkentaoui | 18.907 | 18.907 |
| 8 | Hamouda | 18.6527 | 18.6527 |
| 9 | Freres Talbi | 18.018 | 18.018 |
| 10 | Abderrahim Sakhri | 15.5351 | 15.5351 |
| 11 | Freres Farid Montassir | 14.5992 | 14.5992 |
| 12 | Gouaidi Mehdi | 12.7711 | 12.7711 |
| 13 | Ahmed Asli | 12.6779 | 12.6779 |
| 14 | Adil Aoud | 12.1413 | 12.1413 |
| 15 | FRERE MHAITATE | 11.1392 | 11.1392 |
| 16 | Zwirka Loft | 8.7796 | 8.7796 |
| 17 | Youness Mekkaoui | 8.2755 | 8.2755 |
| 18 | Nordine Rehlaoui | 8.0892 | 8.0892 |
| 19 | Yassin Achkar | 7.9641 | 7.9641 |
| 20 | LOFT SAMIR | 7.0886 | 7.0886 |
| 21 | AZIZ HAJRI | 7.0369 | 7.0369 |
| 22 | Redouane lahrach | 4.9226 | 4.9226 |
| 23 | LARBI ADADI | 2.4086 | 2.4086 |
| 24 | GHALAMI LOFT | 2.272 | 2.272 |
Bureau éxecutif
Française