
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULED TEIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 44.294 | 27.1556 | 17.4671 | 16.9591 | ---- | 105.8757 |
| 2 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 33.7754 | 24.2328 | 23.5144 | 21.5075 | ---- | 103.03 |
| 3 | MAHDI AYCH | 39.0396 | 26.2716 | 14.3021 | 13.8102 | ---- | 93.4235 |
| 4 | Hamouda | 18.6527 | 27.6322 | 23.8244 | 20.1373 | ---- | 90.2466 |
| 5 | MAOUHOUB / ADRANI | 19.378 | 13.9658 | 24.3036 | 29.5739 | ---- | 87.2214 |
| 6 | M. Chtioui Loft | ---- | 22.4795 | 17.5878 | 27.8453 | ---- | 67.9126 |
| 7 | OMAR SAMIR | 26.1467 | 9.251 | 12.0368 | 17.0078 | ---- | 64.4423 |
| 8 | Ahmed Asli | 12.6779 | 22.7027 | 18.8361 | 9.848 | ---- | 64.0646 |
| 9 | Freres Farid Montassir | 14.5992 | 24.0296 | 22.1849 | ---- | ---- | 60.8137 |
| 10 | Youssef Elkentaoui | 18.907 | 19.0883 | 14.1948 | 7.1587 | ---- | 59.3488 |
| 11 | Gouaidi Mehdi | 12.7711 | 12.9778 | 15.9334 | 13.5511 | ---- | 55.2334 |
| 12 | Freres Talbi | 18.018 | 8.9722 | 11.9709 | 14.8304 | ---- | 53.7916 |
| 13 | LOFT SAMIR | 7.0886 | 12.4444 | 14.4353 | 18.0387 | ---- | 52.007 |
| 14 | Adil Aoud | 12.1413 | 9.0578 | 10.4114 | 19.6556 | ---- | 51.2662 |
| 15 | Nordine Rehlaoui | 8.0892 | 16.4952 | 18.1483 | 7.6201 | ---- | 50.3528 |
| 16 | Zwirka Loft | 8.7796 | 5.0407 | 19.2536 | 14.1294 | ---- | 47.2033 |
| 17 | AZIZ HAJRI | 7.0369 | 11.5391 | 10.1991 | 17.7847 | ---- | 46.5597 |
| 18 | Freres Anzid | ---- | 11.8857 | 16.1708 | 14.0676 | ---- | 42.1241 |
| 19 | Youness Mekkaoui | 8.2755 | 7.5852 | 20.401 | 4.8563 | ---- | 41.118 |
| 20 | Ahmed Diaa Dine | 20.1125 | 10 | 6.7994 | ---- | ---- | 36.9119 |
| 21 | Abderrahim Sakhri | 15.5351 | 4.9158 | ---- | 9.0783 | ---- | 29.5292 |
| 22 | LARBI ADADI | 2.4086 | 2.735 | 17.4825 | 6.1669 | ---- | 28.7931 |
| 23 | Yassin Achkar | 7.9641 | 6.8148 | 13.5331 | ---- | ---- | 28.312 |
| 24 | Redouane lahrach | 4.9226 | 6.0889 | 17.0726 | ---- | ---- | 28.0842 |
| 25 | GHALAMI LOFT | 2.272 | ---- | 4.1322 | 13.4847 | ---- | 19.8889 |
| 26 | Redouane Nehlaoui | ---- | 6.7222 | 9.5284 | ---- | ---- | 16.2507 |
| 27 | LOFT BEN & IM & YS | ---- | 6.8387 | 4.575 | 4.4629 | ---- | 15.8766 |
| 28 | HACHAD FANAN | ---- | 6.3746 | 9.2509 | ---- | ---- | 15.6255 |
| 29 | Rahal Jniyeh | ---- | 3.5556 | 9.7934 | ---- | ---- | 13.3489 |
| 30 | Freres Moumen | ---- | ---- | 13.046 | ---- | ---- | 13.046 |
| 31 | FRERE MHAITATE | 11.1392 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1392 |
| 32 | ISSAM ABOUHAFSS | ---- | 3.8765 | 4.2052 | ---- | ---- | 8.0817 |
| 33 | FRERES CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | 7.6608 | ---- | 7.6608 |
| 34 | Rachid Essalam | ---- | ---- | 4.0195 | ---- | ---- | 4.0195 |
| 35 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | 0.0688 | ---- | 0.0688 |
Bureau éxecutif
Française