
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | REG SIDI CHIKER | SIDI EL MOKHTAR | Imintanout | ARGANA | OULED TEIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 33.2076 | 31.5984 | 33.9675 | 25.2265 | 44.294 | 27.1556 | 17.4671 | 16.9591 | ---- | 229.8757 |
| 2 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 37.2758 | 25.6847 | 27.3483 | 31.5157 | 33.7754 | 24.2328 | 23.5144 | 21.5075 | ---- | 224.8546 |
| 3 | MAHDI AYCH | 29.3404 | 25.1748 | 37.9322 | 23.9785 | 39.0396 | 26.2716 | 14.3021 | 13.8102 | ---- | 209.8493 |
| 4 | Hamouda | 38.7645 | 11.7349 | 12.4613 | 18.2983 | 18.6527 | 27.6322 | 23.8244 | 20.1373 | ---- | 171.5057 |
| 5 | MAOUHOUB / ADRANI | 23.2231 | 12.3121 | 15.4228 | 25.3323 | 19.378 | 13.9658 | 24.3036 | 29.5739 | ---- | 163.5117 |
| 6 | M. Chtioui Loft | 12.9252 | 32.3212 | 33.796 | 14.5791 | ---- | 22.4795 | 17.5878 | 27.8453 | ---- | 161.534 |
| 7 | Ahmed Asli | 23.1061 | 23.0988 | 16.4139 | 18.1274 | 12.6779 | 22.7027 | 18.8361 | 9.848 | ---- | 144.8107 |
| 8 | Ahmed Sakhri | 23.7925 | 29.6398 | 44.3738 | 22.9965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.8026 |
| 9 | Salah Abdelmajid | 37.0932 | 27.184 | 30.4338 | 22.6639 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.3749 |
| 10 | Adil Aoud | 9.6939 | 19.0851 | 22.9802 | 11.2805 | 12.1413 | 9.0578 | 10.4114 | 19.6556 | ---- | 114.3058 |
| 11 | Freres Anzid | 13.6202 | 18.3618 | 16.347 | 22.903 | ---- | 11.8857 | 16.1708 | 14.0676 | ---- | 113.3562 |
| 12 | LOFT SAMIR | 15.068 | 13.1054 | 12.1461 | 18.5134 | 7.0886 | 12.4444 | 14.4353 | 18.0387 | ---- | 110.8399 |
| 13 | Youssef Elkentaoui | 16.4038 | 10.4129 | 13.8621 | 6.7548 | 18.907 | 19.0883 | 14.1948 | 7.1587 | ---- | 106.7824 |
| 14 | Nordine Rehlaoui | 13.865 | 11.3553 | 5.174 | 13.6856 | 8.0892 | 16.4952 | 18.1483 | 7.6201 | ---- | 94.4328 |
| 15 | OMAR SAMIR | 0.8967 | 3.4326 | 12.8995 | 11.3188 | 26.1467 | 9.251 | 12.0368 | 17.0078 | ---- | 92.99 |
| 16 | Youness Mekkaoui | 8.6776 | 12.7275 | 19.6849 | 7.3055 | 8.2755 | 7.5852 | 20.401 | 4.8563 | ---- | 89.5135 |
| 17 | Freres Farid Montassir | ---- | 8.0729 | ---- | 20.5139 | 14.5992 | 24.0296 | 22.1849 | ---- | ---- | 89.4005 |
| 18 | Famille Tacha | 22.8033 | 28.6325 | 33.4047 | 3.6585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.499 |
| 19 | Abderrahim Sakhri | 15.0487 | 12.411 | 14.5687 | 15.4044 | 15.5351 | 4.9158 | ---- | 9.0783 | ---- | 86.9619 |
| 20 | Freres Talbi | 10.8941 | ---- | ---- | 14.2949 | 18.018 | 8.9722 | 11.9709 | 14.8304 | ---- | 78.9806 |
| 21 | Gouaidi Mehdi | ---- | 10.3777 | 4.5212 | 7.2813 | 12.7711 | 12.9778 | 15.9334 | 13.5511 | ---- | 77.4136 |
| 22 | Ahmed Diaa Dine | 10.034 | 10.5769 | 8.2477 | 11.2034 | 20.1125 | 10 | 6.7994 | ---- | ---- | 76.974 |
| 23 | AZIZ HAJRI | 6.5476 | 5.9158 | 2.6567 | 10.2487 | 7.0369 | 11.5391 | 10.1991 | 17.7847 | ---- | 71.9285 |
| 24 | Zwirka Loft | ---- | 10.9416 | 7.6484 | ---- | 8.7796 | 5.0407 | 19.2536 | 14.1294 | ---- | 65.7933 |
| 25 | Gouaidi Mehdi Loft 2 | 24.8173 | 27.786 | 7.5869 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.1903 |
| 26 | HAMZA ELMOUKRI | 6.7108 | 12.0571 | 18.379 | 15.2171 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.364 |
| 27 | Redouane Nehlaoui | 7.3902 | 6.9784 | 9.0925 | 9.2176 | ---- | 6.7222 | 9.5284 | ---- | ---- | 48.9294 |
| 28 | Yassin Achkar | ---- | 3.6859 | ---- | 15.9311 | 7.9641 | 6.8148 | 13.5331 | ---- | ---- | 47.929 |
| 29 | LARBI ADADI | 0.2524 | 0.5037 | 1.8177 | 14.0177 | 2.4086 | 2.735 | 17.4825 | 6.1669 | ---- | 45.3845 |
| 30 | LOFT BEN & IM & YS | 2.0717 | 4.8563 | 2.8789 | 12.5796 | ---- | 6.8387 | 4.575 | 4.4629 | ---- | 38.263 |
| 31 | HACHAD FANAN | 14.8591 | 4.229 | 1.2747 | 0.3683 | ---- | 6.3746 | 9.2509 | ---- | ---- | 36.3566 |
| 32 | Redouane lahrach | 0.8422 | 2.0299 | 2.805 | ---- | 4.9226 | 6.0889 | 17.0726 | ---- | ---- | 33.7613 |
| 33 | GHALAMI LOFT | 1.0101 | 3.3602 | 2.3973 | ---- | 2.272 | ---- | 4.1322 | 13.4847 | ---- | 26.6565 |
| 34 | Rahal Jniyeh | ---- | 4.7057 | 0.4424 | 7.6655 | ---- | 3.5556 | 9.7934 | ---- | ---- | 26.1625 |
| 35 | Freres Moumen | 2.9359 | ---- | 1.5255 | ---- | ---- | ---- | 13.046 | ---- | ---- | 17.5075 |
| 36 | FRERE MHAITATE | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1392 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1392 |
| 37 | ISSAM ABOUHAFSS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8765 | 4.2052 | ---- | ---- | 8.0817 |
| 38 | FRERES CHOUAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6608 | ---- | 7.6608 |
| 39 | Hamza Hafid | ---- | ---- | ---- | 5.4007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4007 |
| 40 | Rachid Essalam | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0195 | ---- | ---- | 4.0195 |
| 41 | Rachid modafii | ---- | 2.6807 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6807 |
| 42 | FRERE ECHAOUALI | ---- | ---- | 1.2262 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2262 |
| 43 | FRERES ELMORSLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0688 | ---- | 0.0688 |
Bureau éxecutif
Française