
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | REG SIDI CHIKER | SIDI EL MOKHTAR | Imintanout | ARGANA | OULED TEIMA | Ait baha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 33.2076 | 31.5984 | 33.9675 | 25.2265 | 44.294 | 27.1556 | 195.4495 |
| 2 | MAHDI AYCH | 29.3404 | 25.1748 | 37.9322 | 23.9785 | 39.0396 | 26.2716 | 181.7371 |
| 3 | FRERE ROUHI / CHIKAOUI | 37.2758 | 25.6847 | 27.3483 | 31.5157 | 33.7754 | 24.2328 | 179.8327 |
| 4 | Hamouda | 38.7645 | 11.7349 | 12.4613 | 18.2983 | 18.6527 | 27.6322 | 127.544 |
| 5 | Ahmed Sakhri | 23.7925 | 29.6398 | 44.3738 | 22.9965 | ---- | ---- | 120.8026 |
| 6 | Salah Abdelmajid | 37.0932 | 27.184 | 30.4338 | 22.6639 | ---- | ---- | 117.3749 |
| 7 | Ahmed Asli | 23.1061 | 23.0988 | 16.4139 | 18.1274 | 12.6779 | 22.7027 | 116.1267 |
| 8 | M. Chtioui Loft | 12.9252 | 32.3212 | 33.796 | 14.5791 | ---- | 22.4795 | 116.101 |
| 9 | MAOUHOUB / ADRANI | 23.2231 | 12.3121 | 15.4228 | 25.3323 | 19.378 | 13.9658 | 109.6341 |
| 10 | Famille Tacha | 22.8033 | 28.6325 | 33.4047 | 3.6585 | ---- | ---- | 88.499 |
| 11 | Youssef Elkentaoui | 16.4038 | 10.4129 | 13.8621 | 6.7548 | 18.907 | 19.0883 | 85.429 |
| 12 | Adil Aoud | 9.6939 | 19.0851 | 22.9802 | 11.2805 | 12.1413 | 9.0578 | 84.2387 |
| 13 | Freres Anzid | 13.6202 | 18.3618 | 16.347 | 22.903 | ---- | 11.8857 | 83.1178 |
| 14 | LOFT SAMIR | 15.068 | 13.1054 | 12.1461 | 18.5134 | 7.0886 | 12.4444 | 78.366 |
| 15 | Abderrahim Sakhri | 15.0487 | 12.411 | 14.5687 | 15.4044 | 15.5351 | 4.9158 | 77.8837 |
| 16 | Ahmed Diaa Dine | 10.034 | 10.5769 | 8.2477 | 11.2034 | 20.1125 | 10 | 70.1746 |
| 17 | Nordine Rehlaoui | 13.865 | 11.3553 | 5.174 | 13.6856 | 8.0892 | 16.4952 | 68.6644 |
| 18 | Freres Farid Montassir | ---- | 8.0729 | ---- | 20.5139 | 14.5992 | 24.0296 | 67.2156 |
| 19 | Youness Mekkaoui | 8.6776 | 12.7275 | 19.6849 | 7.3055 | 8.2755 | 7.5852 | 64.2561 |
| 20 | OMAR SAMIR | 0.8967 | 3.4326 | 12.8995 | 11.3188 | 26.1467 | 9.251 | 63.9454 |
| 21 | Gouaidi Mehdi Loft 2 | 24.8173 | 27.786 | 7.5869 | ---- | ---- | ---- | 60.1903 |
| 22 | HAMZA ELMOUKRI | 6.7108 | 12.0571 | 18.379 | 15.2171 | ---- | ---- | 52.364 |
| 23 | Freres Talbi | 10.8941 | ---- | ---- | 14.2949 | 18.018 | 8.9722 | 52.1792 |
| 24 | Gouaidi Mehdi | ---- | 10.3777 | 4.5212 | 7.2813 | 12.7711 | 12.9778 | 47.9291 |
| 25 | AZIZ HAJRI | 6.5476 | 5.9158 | 2.6567 | 10.2487 | 7.0369 | 11.5391 | 43.9448 |
| 26 | Redouane Nehlaoui | 7.3902 | 6.9784 | 9.0925 | 9.2176 | ---- | 6.7222 | 39.401 |
| 27 | Yassin Achkar | ---- | 3.6859 | ---- | 15.9311 | 7.9641 | 6.8148 | 34.3959 |
| 28 | Zwirka Loft | ---- | 10.9416 | 7.6484 | ---- | 8.7796 | 5.0407 | 32.4103 |
| 29 | LOFT BEN & IM & YS | 2.0717 | 4.8563 | 2.8789 | 12.5796 | ---- | 6.8387 | 29.2252 |
| 30 | HACHAD FANAN | 14.8591 | 4.229 | 1.2747 | 0.3683 | ---- | 6.3746 | 27.1058 |
| 31 | LARBI ADADI | 0.2524 | 0.5037 | 1.8177 | 14.0177 | 2.4086 | 2.735 | 21.735 |
| 32 | Redouane lahrach | 0.8422 | 2.0299 | 2.805 | ---- | 4.9226 | 6.0889 | 16.6886 |
| 33 | Rahal Jniyeh | ---- | 4.7057 | 0.4424 | 7.6655 | ---- | 3.5556 | 16.3691 |
| 34 | FRERE MHAITATE | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1392 | ---- | 11.1392 |
| 35 | GHALAMI LOFT | 1.0101 | 3.3602 | 2.3973 | ---- | 2.272 | ---- | 9.0396 |
| 36 | Hamza Hafid | ---- | ---- | ---- | 5.4007 | ---- | ---- | 5.4007 |
| 37 | Freres Moumen | 2.9359 | ---- | 1.5255 | ---- | ---- | ---- | 4.4614 |
| 38 | ISSAM ABOUHAFSS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8765 | 3.8765 |
| 39 | Rachid modafii | ---- | 2.6807 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6807 |
| 40 | FRERE ECHOUALI | ---- | ---- | 1.2262 | ---- | ---- | ---- | 1.2262 |
Bureau éxecutif
Française