Association FEDALAT des Pigeons des Courses
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Skhour Rhamna | REGION ZEMAMERA | EL YOUSSOUFIA | REGION CHEMAIA | Sidi Chiker | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J A M S N | 451.9378 | 489.899 | 479.832 | 470.3127 | 456.0345 | 479.6116 | 2827.6276 |
2 | ABOU YASSIR ISLAME | 465.8915 | 317.1718 | 266.3866 | 423.4376 | 366.3794 | 388.3495 | 2227.6164 |
3 | SIFF EDIN YASSIR FOUDALY | 406.9767 | ---- | 384.0337 | 428.1251 | 478.4483 | 445.6312 | 2143.215 |
4 | FRERES BOUSSETTA | 363.5659 | 410.1011 | 356.3026 | 366.4064 | 337.9311 | 294.1748 | 2128.4819 |
5 | FRERES EL GARNAOUI | 426.3567 | 266.6666 | 378.9916 | 369.5313 | 346.5517 | 317.4759 | 2105.5738 |
6 | LOFT MOUHAMED ALI | 432.5581 | 309.091 | 274.7899 | 415.6251 | 314.6551 | 321.3591 | 2068.0783 |
7 | FRERES MOUFLIHE | 272.093 | 298.99 | 380.6721 | 325.0002 | 389.6552 | 131.0679 | 1797.4784 |
8 | AMINE BARNACHE | 237.2093 | ---- | 163.0252 | 360.9376 | 364.6551 | 252.4272 | 1378.2544 |
9 | KRIBES / EL ABBASSY | ---- | 211.1112 | 373.9496 | 42.9688 | 164.6551 | 376.699 | 1169.3837 |
10 | LOFT MOUSTAGHIT | 98.4496 | 46.4646 | 129.4118 | 23.4375 | 281.0345 | 32.0388 | 610.8368 |
11 | FRERES JLIBINA | 61.2403 | 18.1818 | 84.874 | 73.4375 | 78.4483 | ---- | 316.1819 |
12 | FRERES CHAIBI | ---- | 101.01 | 92.437 | 26.5625 | ---- | 8.7379 | 228.7474 |
13 | FRERES GZAMA | ---- | 4.0404 | 60.5042 | ---- | 96.5518 | ---- | 161.0964 |
14 | JAMAL AZOUZI | ---- | ---- | 25.2101 | 20.3127 | ---- | 75.7282 | 121.251 |
15 | NOURDINE ARSAWIYA | ---- | ---- | 80.6723 | ---- | ---- | ---- | 80.6723 |
16 | EL HASSNAOUI BARNACH | 67.4419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.4419 |
17 | LOFT BZIWI ALAMOURI | ---- | 60.6061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.6061 |
18 | NABIL LOFT | ---- | ---- | 58.8235 | ---- | ---- | ---- | 58.8235 |
19 | AYOUB TICHARACHRACH | 4.6512 | 24.2424 | ---- | 7.8125 | ---- | ---- | 36.7061 |
20 | CHABAB CHAIBI | ---- | ---- | ---- | 31.25 | ---- | ---- | 31.25 |
21 | MOUHAMMED BOUDA | ---- | ---- | 20.1681 | ---- | ---- | ---- | 20.1681 |
Bureau éxecutif