Association FEDALAT des Pigeons des Courses
Résultat Meilleur colonie SuperAs 2024
CLS | NOM | Skhour Rhamna | REGION ZEMAMERA | EL YOUSSOUFIA | REGION CHEMAIA | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute | Argana 1 | OUNAGA | Tamanart | ARGANA 2 | AGLOU | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J A M S N | 30.074 | 56.6378 | 50.1471 | 35.9193 | 28.8241 | 43.4466 | 54.0458 | 29.1859 | 38.1264 | 42.9945 | 30.1667 | 30.9343 | 470.5024 |
2 | FRERES EL GARNAOUI | 17.8593 | 13.4259 | 16.9958 | 22.0703 | 14.375 | 12.6738 | 19.0724 | 11.3159 | 23.8445 | 15.0888 | 27.8986 | 15.942 | 210.5624 |
3 | FRERES BOUSSETTA | 11.6735 | 15.3725 | 13.751 | 22.4479 | 19.772 | 10.8954 | 19.9176 | 9.0354 | 22 | 22.8938 | 25.7937 | ---- | 193.5526 |
4 | SIFF EDIN YASSIR FOUDALY | 28.8517 | ---- | 17.8711 | 21.6725 | 44.2069 | 41.788 | 31.5341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.9244 |
5 | ABOU YASSIR ISLAME | 39.6318 | ---- | 10.3466 | 32.597 | 17.0036 | 27.534 | 24.4162 | 13.7302 | 15.5147 | ---- | ---- | ---- | 180.7741 |
6 | LOFT MOUHAMED ALI | 29.9742 | 14.4886 | 10.2801 | 22.9948 | 10.2926 | 16.6372 | ---- | 14.7392 | 11.23 | ---- | ---- | ---- | 130.6367 |
7 | FRERES MOUFLIHE | ---- | 12.2152 | ---- | 10.8333 | 19.6708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7194 |
8 | AMINE BARNACHE | 4.7357 | ---- | 2.521 | 11.4737 | 10.2414 | 8.1057 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.0774 |
9 | KRIBES / EL ABBASSY | ---- | 8.7963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7963 |
10 | LOFT MOUSTAGHIT | 4.2804 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2804 |
11 | EL HASSNAOUI BARNACH | 3.3721 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3721 |
12 | JAMAL AZOUZI | ---- | ---- | 0.7878 | 0.6552 | ---- | 1.8932 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3363 |
13 | MOUHAMMED BOUDA | ---- | ---- | 1.0084 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0084 |
14 | FRERES JLIBINA | ---- | 0.8658 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8658 |
Bureau éxecutif