
Association Les Frères pour le Sport des Pigeons des Courses OUED ZEM
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Laararcha | Sidi bou othman | Sidi zouine | Imintanoute | Argana | Sidi bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdrehim hakimi | 27.1123 | 40.6244 | 30.6615 | 29.9125 | 39.5979 | 21.2963 | 14.5136 | 22.4638 | 7.8571 | 234.0394 |
2 | abdhafid/ youssef | 16.6222 | 10.7018 | 12.6061 | 19.4458 | 9.5085 | 14.1369 | 37.9386 | 34.8485 | 36.3636 | 192.172 |
3 | Loft amir | 19.4667 | 31.6179 | 23.3939 | 19.8242 | 36.1779 | 24.349 | ---- | ---- | ---- | 154.8296 |
4 | Chanaa mohammed | 19.9733 | 9.2434 | 14.6953 | 28.4024 | 12.9121 | 17.5781 | 15.6433 | 14.1667 | ---- | 132.6146 |
5 | Loft lafkaihi hicham | 20.3034 | 11.7781 | 16.5788 | 13.9805 | 18.6189 | 17.3246 | 9.4737 | 5.7692 | 11 | 124.8272 |
6 | Youssef/abdhafid | 6.2095 | 2.1637 | 1.7447 | 14.1564 | 10.9467 | 19.3452 | 29.2105 | 12.9167 | ---- | 96.6936 |
7 | Loft innour | 13.072 | 14.7678 | 10.4832 | 3.6484 | 8.7104 | 2.0833 | ---- | ---- | ---- | 52.7651 |
8 | Fouad hafid | 4.3429 | ---- | 15.5934 | 8.4982 | 4.7203 | 0.2083 | ---- | ---- | ---- | 33.3631 |
9 | Nachat mohammed | 8.9756 | 0.7895 | 9.5644 | 6.4835 | 0.5917 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.4047 |
Bureau éxecutif