Association Les Frères pour le Sport des Pigeons des Courses OUED ZEM
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2024
CLS | NOM | Laararcha | Sidi bou othman | Laoudaya | Mejaat | Imintanoute | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft lafkaihi hicham | 13.9785 | 22.8554 | 29.5906 | 30.2302 | 28.4979 | 37.1736 | 16.2055 | 30.9091 | ---- | 209.4409 |
2 | Loft abdhafid elnnajah | 30.227 | 35.4364 | 18.9145 | 20.7207 | 22.8758 | 27.3118 | 14.876 | ---- | ---- | 170.3623 |
3 | TND aziz younnes | 15.489 | 4.8611 | 11.9883 | 14.7027 | 15.2116 | 5.6774 | 23.7968 | ---- | ---- | 91.7269 |
4 | Loft chouni/benazzi | 21.1259 | ---- | 26.3158 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.4416 |
5 | Laarach noreddine | 31.8548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8548 |
6 | Kassouh azddine | 5.3763 | 13.2353 | 11.4035 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.0152 |
7 | Palawi abdghani | ---- | 27.8431 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8431 |
8 | Nachat mohammed | 16.2945 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2945 |
9 | Laasiri noreddine | ---- | ---- | 15.7895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7895 |
10 | Loft montassir | 3.5484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5484 |
Bureau éxecutif