Association Les Frères pour le Sport des Pigeons des Courses OUED ZEM
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Laararcha | Sidi bou othman | Laoudaya | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft abdhafid elnnajah | 30.227 | 35.4364 | 18.9145 | 22.8758 | 27.3118 | 134.7656 |
2 | Loft lafkaihi hicham | 13.9785 | 22.8554 | 29.5906 | 28.4979 | 37.1736 | 132.0961 |
3 | TND aziz younnes | 15.489 | 4.8611 | 11.9883 | 15.2116 | 5.6774 | 53.2275 |
4 | Loft chouni/benazzi | 21.1259 | ---- | 26.3158 | ---- | ---- | 47.4417 |
5 | Laarach noreddine | 31.8548 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8548 |
6 | Kassouh azddine | 5.3763 | 13.2353 | 11.4035 | ---- | ---- | 30.0152 |
7 | Palawi abdghani | ---- | 27.8431 | ---- | ---- | ---- | 27.8431 |
8 | Nachat mohammed | 16.2945 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2945 |
9 | Laasiri noreddine | ---- | ---- | 15.7895 | ---- | ---- | 15.7895 |
10 | Loft montassir | 3.5484 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5484 |
Bureau éxecutif