Association FARAH TIFLET du sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | HAD SOUALEM | OULAD SIID | REG SIDI BENOUR | OULAD FREJ | LAMZOUDIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT REDA ABDO | 14.5711 | 15.5898 | 42.8361 | 16.2854 | 36.6515 | 125.9339 |
2 | TEAM OLFR | 28.0147 | 24.3178 | 21.9672 | 19.2892 | 30.3034 | 123.8923 |
3 | LAATRACH/AMMOURI/D.L.R | 17.7111 | 24.6748 | 8.6372 | 27.5966 | 14.4569 | 93.0767 |
4 | LOFT BEN ABDERAHMAN | 18.1967 | 22.0985 | 16.0723 | 26.0049 | 8.0012 | 90.3736 |
5 | LOFT EL GHANIMI | 14.0662 | 20.2203 | 12.5046 | 21.8053 | 15.3425 | 83.9389 |
6 | LOFT HASSAN DIOUR | 21.0779 | 5.4131 | 10.9682 | 12.7097 | ---- | 50.1689 |
7 | LOFT AZIZ BENZEKRI | 9.3488 | 20.7219 | ---- | 17.6688 | ---- | 47.7396 |
8 | LOFT PALERMO | 3.497 | 11.1805 | ---- | ---- | 25.3425 | 40.0199 |
9 | NOAMANE.SIMO.BENZEKRI | 2.9257 | 6.813 | 8.0308 | 7.2706 | 8.6758 | 33.7159 |
10 | LOFT MOURAD MIFDAL | ---- | 5.2417 | 5.6777 | 8.2466 | 2.7546 | 21.9206 |
11 | LOFT RACHID / OSTORA | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5114 | 2.5114 |
12 | LOFT TAHOUNA | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9178 | 1.9178 |
13 | LOFT MEHDI BOUCHMAMA | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7931 | 0.7931 |
Bureau éxecutif