Association FARAH TIFLET du sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | HAD SOUALEM | OULAD SIID | REG TAMANSOURT | REG SIDI BENOUR | OULAD FREJ | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM OLFR | 28.0147 | 24.3178 | 27.048 | 21.9672 | 19.2892 | 120.6369 |
2 | LOFT REDA ABDO | 14.5711 | 15.5898 | 25.5186 | 42.8361 | 16.2854 | 114.8011 |
3 | LOFT BEN ABDERAHMAN | 18.1967 | 22.0985 | 11.5467 | 16.0723 | 26.0049 | 93.919 |
4 | LAATRACH/AMMOURI/D.L.R | 17.7111 | 24.6748 | 7.8971 | 8.6372 | 27.5966 | 86.5169 |
5 | LOFT EL GHANIMI | 14.0662 | 20.2203 | ---- | 12.5046 | 21.8053 | 68.5964 |
6 | LOFT HASSAN DIOUR | 21.0779 | 5.4131 | 5.1985 | 10.9682 | 12.7097 | 55.3674 |
7 | LOFT AZIZ BENZEKRI | 9.3488 | 20.7219 | ---- | ---- | 17.6688 | 47.7396 |
8 | NOAMANE.SIMO.BENZEKRI | 2.9257 | 6.813 | 6.0661 | 8.0308 | 7.2706 | 31.1062 |
9 | LOFT MOURAD MIFDAL | ---- | 5.2417 | ---- | 5.6777 | 8.2466 | 19.166 |
10 | LOFT PALERMO | 3.497 | 11.1805 | ---- | ---- | ---- | 14.6775 |
Bureau éxecutif