Association FARAH TIFLET du sport colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | LAMZOUDIA | SID EL MOKHTAR | IMINTANOUTE | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT REDA ABDO | 36.6515 | 22.1087 | 36.8864 | 26.3072 | 121.9537 |
2 | TEAM OLFR | 30.3034 | 23.8619 | 22.2042 | 22.8989 | 99.2684 |
3 | LOFT PALERMO | 25.3425 | 10.5507 | 20.5978 | 31.6049 | 88.0959 |
4 | LAATRACH/AMMOURI/D.L.R | 14.4569 | 17.7456 | 13.1438 | 19.9916 | 65.3379 |
5 | LOFT BEN ABDERAHMAN | 8.0012 | 23.0039 | 14.7826 | 10.4167 | 56.2044 |
6 | LOFT EL GHANIMI | 15.3425 | 12.6087 | 6.2876 | 8.2492 | 42.4879 |
7 | NOAMANE.SIMO.BENZEKRI | 8.6758 | 1.6 | 5.2174 | 14.425 | 29.9181 |
8 | LOFT MOURAD MIFDAL | 2.7546 | 4.3116 | 9.5652 | ---- | 16.6314 |
9 | LOFT MEHDI BOUCHMAMA | 0.7931 | ---- | 7.7238 | ---- | 8.5169 |
10 | LOFT TAHOUNA | 1.9178 | 1.868 | 1.1826 | ---- | 4.9684 |
11 | LOFT HASSAN DIOUR | ---- | 3.5161 | ---- | ---- | 3.5161 |
12 | LOFT RACHID / OSTORA | 2.5114 | ---- | ---- | ---- | 2.5114 |
Bureau éxecutif