
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | ARGANA | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADINO/SULTANE/BADR/HLAMNACH | 283.8384 | 285.2273 | 284.4156 | 277.9661 | 279.4872 | 233.3333 | 1644.2679 |
| 2 | FEJJAR YAZID | 259.596 | 250 | 263.6364 | 262.7119 | 282.0513 | 226.6667 | 1544.6623 |
| 3 | Loft Soltane Aladino | 285.8586 | 230.6818 | 266.2338 | 238.983 | 217.9488 | 256.6667 | 1496.3727 |
| 4 | CHAMI HAMID | 154.5455 | 220.4546 | 231.1689 | 152.5423 | 102.5641 | 93.3333 | 954.6087 |
| 5 | HICHAM MOUMNI | 283.8384 | 209.0909 | 45.4545 | 176.2712 | 76.9231 | 136.6667 | 928.2448 |
| 6 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 213.1313 | 194.3182 | 153.2467 | 198.3051 | 79.4871 | 43.3333 | 881.8217 |
| 7 | MED//YAS | 221.2122 | 134.0909 | 106.4935 | 154.2373 | ---- | ---- | 616.0339 |
| 8 | FRERES LEQLECHE | 136.3636 | 12.5 | 171.4286 | 189.8304 | ---- | 60 | 570.1226 |
| 9 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 89.899 | 193.1818 | 203.8961 | ---- | ---- | ---- | 486.9769 |
| 10 | O.M.N.Y LOFT | 224.2424 | 100 | 103.8961 | 10.1695 | 23.0769 | 3.3333 | 464.7182 |
| 11 | FOUNONO HAMID | 55.5555 | 182.9545 | 74.0259 | 15.2542 | ---- | ---- | 327.7901 |
| 12 | BOUKAR NASSIM | 87.8788 | 87.5 | 66.2338 | ---- | ---- | ---- | 241.6126 |
| 13 | SKY LOFT | 177.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.7778 |
| 14 | MOUMNI KHALID | ---- | ---- | 79.2208 | ---- | ---- | ---- | 79.2208 |
| 15 | RACHID NAJJAA | 77.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.7778 |
| 16 | HLAMNACH & AZIZ | 40.404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.404 |
| 17 | FRERES BORDANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6667 | 26.6667 |
Bureau éxecutif
Française