
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA 26 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | REGION MEJJAT | Imintanout 2 | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADINO/SULTANE/MOUMNI | 379.4116 | 391.573 | 336.4864 | 388.0794 | 394.1936 | 373.1883 | 2262.9323 |
| 2 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 382.353 | 319.6629 | 354.7298 | 343.0463 | 306.4515 | 283.3333 | 1989.5768 |
| 3 | MOUMENI KHALID | 392.1568 | 392.6966 | 395.9459 | 279.4702 | 338.0646 | 173.913 | 1972.2471 |
| 4 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 351.9608 | 301.6854 | 331.7567 | 250.3311 | 331.6129 | 364.4927 | 1931.8396 |
| 5 | CH HAMID | 352.451 | 267.9776 | 242.5676 | 321.1921 | 278.7097 | 348.5507 | 1811.4487 |
| 6 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 250.9804 | 299.4383 | 347.973 | 319.2054 | 238.7097 | 266.6666 | 1722.9734 |
| 7 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 255.8822 | 270.2247 | 293.2433 | 201.3246 | 299.3548 | 221.7391 | 1541.7687 |
| 8 | Loft Soltane Aladino | 128.4314 | 236.5169 | 307.4324 | 319.8675 | 303.8709 | 191.3044 | 1487.4235 |
| 9 | RACHID NAJJAA | 244.1176 | 170.2247 | 160.135 | 264.9007 | 178.7098 | 104.3478 | 1122.4356 |
| 10 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 262.2548 | 102.2472 | 74.3244 | 109.2715 | 198.0645 | 315.2175 | 1061.3799 |
| 11 | HICHAM MOUMNI | 161.7648 | 210.6742 | 229.054 | 74.1722 | 40.6452 | 126.0869 | 842.3973 |
| 12 | FRERES LEQLECHE | 97.0589 | 61.7978 | 68.919 | 78.8079 | 98.7096 | 220.2899 | 625.5831 |
Bureau éxecutif
Française