
Association Hadaba Phosphatia des pigeons de course KHOURIBGA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADINO/SULTANE/MOUMNI | 292.5 | 296.2617 | 293.2584 | 290.7407 | 1172.7608 |
| 2 | CH HAMID | 263.3333 | 257.944 | 273.0336 | 240.7407 | 1035.0516 |
| 3 | FEJJAR YAZID | 143.3333 | 225.2336 | 229.2135 | 251.8518 | 849.6322 |
| 4 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 279.1667 | 236.4486 | 156.1797 | 164.8148 | 836.6098 |
| 5 | Loft Soltane Aladino | 200.8334 | 193.458 | 246.0674 | 135.1852 | 775.544 |
| 6 | FRERES LEQLECHE | 171.6666 | 198.1309 | 182.0225 | 124.0741 | 675.8941 |
| 7 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 216.6667 | 237.3832 | 152.8089 | 62.963 | 669.8218 |
| 8 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 259.1667 | 153.2709 | 84.2697 | 68.5185 | 565.2258 |
| 9 | TAGMI LOFT | 126.6667 | 132.7103 | 212.3595 | ---- | 471.7365 |
| 10 | RANNAQ//HOURMI//AKIL | ---- | 193.4579 | 158.427 | ---- | 351.8849 |
| 11 | HICHAM MOUMNI | 162.5 | 128.0373 | 11.236 | ---- | 301.7733 |
| 12 | FOUNONO HAMID | 55.8333 | 18.6916 | 103.3708 | 40.7407 | 218.6364 |
| 13 | BOUKAR NASSIM | 19.1667 | 14.9533 | 76.4045 | 33.3333 | 143.8578 |
| 14 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 52.5 | 5.6075 | 73.0337 | ---- | 131.1412 |
| 15 | RACHID NAJJAA | 23.3333 | 3.7383 | 103.3709 | ---- | 130.4425 |
| 16 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 70.8333 | ---- | ---- | ---- | 70.8333 |
Bureau éxecutif
Française