Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | LAARARCHA 2024 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUTE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 355.1401 | 396.3351 | 382.9412 | 335.0428 | 356.1223 | 1825.5815 |
2 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 378.9721 | 385.3402 | 347.647 | 317.0941 | 326.5306 | 1755.584 |
3 | LOFT HARMOUD | 287.3832 | 299.4764 | 387.0588 | 301.7095 | 369.3879 | 1645.0158 |
4 | CHOHARI MOHAMMED | 334.1122 | 261.78 | 290 | 302.5641 | 393.8776 | 1582.3339 |
5 | HICHAM MOUMNI | 216.8224 | 311.5184 | 352.353 | 379.4872 | 306.1225 | 1566.3035 |
6 | CHAMI LOFT | 357.4766 | 299.4765 | 353.5294 | 266.6668 | 253.0612 | 1530.2105 |
7 | O.M.N.Y LOFT | 387.3832 | 298.9529 | 273.5294 | 186.3246 | 248.9796 | 1395.1697 |
8 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 340.1868 | 229.3193 | 284.7059 | 358.1197 | 174.4899 | 1386.8216 |
9 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | 336.9159 | 336.6492 | 297.6471 | 158.9744 | 243.8776 | 1374.0642 |
10 | LOFT ALLAM | 326.6355 | 196.3351 | 318.2353 | 282.906 | 237.755 | 1361.8669 |
11 | FEJJAR YAZID | 328.0374 | 113.6126 | 295.8823 | 325.6411 | 181.6326 | 1244.806 |
12 | DARRADI ABDERRAHIM | 215.8879 | 164.9215 | 178.8236 | 138.4615 | 63.2653 | 761.3598 |
13 | AATIK//GUEDDARI//MOUANI | 300.4673 | 327.7487 | 84.1176 | ---- | ---- | 712.3336 |
14 | ANASS//GUEDDARI | 124.7663 | 24.0838 | 90 | 175.2137 | 79.5918 | 493.6556 |
15 | HLAMNACH & AZIZ | 255.6075 | 128.2723 | 39.4118 | 33.3333 | 33.6735 | 490.2984 |
16 | CHKANBAA LOFT | 235.5141 | 64.3978 | 117.647 | 5.9829 | ---- | 423.5418 |
17 | BADER//CHAMI | 217.7569 | 168.0629 | ---- | 18.8034 | ---- | 404.6232 |
18 | FOUNONO HAMID | 185.514 | 6.2827 | 27.6471 | 141.8803 | 20.4081 | 381.7322 |
19 | BOUKAR NASSIM | ---- | ---- | 122.9412 | 83.7607 | ---- | 206.7019 |
20 | MOUMNI KHALID | 206.542 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.542 |
21 | TEAM S.H.L | 1.4019 | ---- | 124.7059 | ---- | 61.2245 | 187.3323 |
22 | SOUAID MOHAMMED | 156.0748 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.0748 |
23 | HAMZA TOUIL | 90.1869 | 2.6178 | 31.7647 | ---- | 3.0612 | 127.6306 |
24 | SULTANE LOFT | ---- | ---- | ---- | 100 | 17.3469 | 117.3469 |
25 | DOUSSI IBRAHIM | 105.6074 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.6074 |
26 | HICHAM//HAKIM LOFT | ---- | 13.089 | 59.4118 | ---- | ---- | 72.5008 |
27 | HOURMI EL MUSTAPHA | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3061 | 15.3061 |
Bureau éxecutif