
Association Hadaba Phosphatia des pigeons de course KHOURIBGA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024 Régle de 0/4
| CLS | NOM | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT HARMOUD | 296.7391 | 79.3104 | 48.8372 | ---- | 0 |
| 1 | DERBEN LOFT | 179.3478 | 248.2759 | 100 | ---- | 0 |
| 1 | ANASS//GUEDDARI | ---- | 216.0919 | ---- | 131.8182 | 0 |
| 1 | HAFDI LOFT | 7.6087 | 141.3793 | ---- | ---- | 0 |
| 1 | BOUKAR NASSIM | 35.8696 | 72.4138 | ---- | ---- | 0 |
| 1 | HAMZA TOUIL | 45.6522 | ---- | ---- | ---- | 0 |
| 1 | FOUNONO HAMID | 94.5652 | 120.6896 | 46.5116 | ---- | 0 |
| 1 | DARRADI ABDERRAHIM | 85.8696 | 228.7357 | 102.3256 | 31.8182 | 0 |
| 1 | HICHAM MOUMNI | 176.087 | 293.1034 | 165.1163 | 100 | 0 |
| 1 | HOURMI EL MUSTAPHA | 79.3478 | 89.6552 | ---- | ---- | 0 |
| 1 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 270.6521 | 245.9769 | 188.3721 | 231.8182 | 0 |
| 1 | CHOHARI MOHAMMED | 216.3044 | 126.4368 | 60.4651 | ---- | 0 |
| 1 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 196.7391 | 157.4713 | 162.7907 | ---- | 0 |
| 1 | FRERES LEQLECHE | 88.0435 | 139.0805 | ---- | 68.1818 | 0 |
| 1 | CH HAMID | 261.9565 | 264.3678 | 37.2093 | ---- | 0 |
| 1 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 109.7826 | 63.2184 | ---- | ---- | 0 |
| 1 | LOFT ALLAM | 186.9565 | 216.0919 | 13.9535 | ---- | 0 |
| 1 | FEJJAR YAZID | 241.3043 | 268.9655 | 274.4186 | 250 | 0 |
| 1 | HLAMNACH & AZIZ | 217.3913 | 33.3334 | ---- | ---- | 0 |
| 1 | Loft Soltane Aladino | ---- | 64.3678 | 116.2791 | 68.1818 | 0 |
Bureau éxecutif
Française