Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat championnat de VITESSE / VITESSE 2 2024
CLS | NOM | LAARARCHA 2024 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUTE | LABRACHOUA | SD ALLAL BAHRAOUI | SD YAHIA ELGHRB | REG SD BOSELHAM | LAARACHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 355.1401 | 396.3351 | 382.9412 | 335.0428 | 356.1223 | 333.0578 | 306.1403 | 387.9518 | 250 | 300 | 3402.7314 |
2 | CHOHARI MOHAMMED | 334.1122 | 261.78 | 290 | 302.5641 | 393.8776 | 374.3801 | 389.4736 | 279.518 | 296.2963 | 225 | 3147.0019 |
3 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 378.9721 | 385.3402 | 347.647 | 317.0941 | 326.5306 | 294.2148 | 339.4737 | 283.1326 | 261.1112 | ---- | 2933.5163 |
4 | CHAMI LOFT | 357.4766 | 299.4765 | 353.5294 | 266.6668 | 253.0612 | 71.9009 | 268.421 | 308.4338 | 311.111 | 35 | 2525.0772 |
5 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | 336.9159 | 336.6492 | 297.6471 | 158.9744 | 243.8776 | 285.1239 | 356.1404 | 134.9397 | 200 | 40 | 2390.2682 |
6 | O.M.N.Y LOFT | 387.3832 | 298.9529 | 273.5294 | 186.3246 | 248.9796 | 361.1571 | 212.2807 | 154.2169 | 124.0741 | 65 | 2311.8985 |
7 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 340.1868 | 229.3193 | 284.7059 | 358.1197 | 174.4899 | 387.6034 | 230.7019 | 113.253 | ---- | ---- | 2118.3799 |
8 | LOFT HARMOUD | 287.3832 | 299.4764 | 387.0588 | 301.7095 | 369.3879 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1645.0158 |
9 | HICHAM MOUMNI | 216.8224 | 311.5184 | 352.353 | 379.4872 | 306.1225 | ---- | 21.9298 | ---- | ---- | ---- | 1588.2333 |
10 | LOFT ALLAM | 326.6355 | 196.3351 | 318.2353 | 282.906 | 237.755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1361.8669 |
11 | BOUIZGAR LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.5124 | 364.9122 | 312.0482 | 270.3704 | ---- | 1325.8432 |
12 | FEJJAR YAZID | 328.0374 | 113.6126 | 295.8823 | 325.6411 | 181.6326 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1244.806 |
13 | FOUNONO HAMID | 185.514 | 6.2827 | 27.6471 | 141.8803 | 20.4081 | 109.9173 | 218.421 | 306.0241 | 83.3333 | ---- | 1099.4279 |
14 | HOURMI EL MUSTAPHA | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3061 | ---- | 257.0176 | 198.7952 | 200 | 245 | 916.1189 |
15 | DARRADI ABDERRAHIM | 215.8879 | 164.9215 | 178.8236 | 138.4615 | 63.2653 | ---- | 30.7018 | ---- | ---- | ---- | 792.0616 |
16 | BOUKAR NASSIM | ---- | ---- | 122.9412 | 83.7607 | ---- | ---- | 189.4736 | 214.4578 | 90.7407 | 45 | 746.374 |
17 | AATIK//GUEDDARI//MOUANI | 300.4673 | 327.7487 | 84.1176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 712.3336 |
18 | SULTANE LOFT | ---- | ---- | ---- | 100 | 17.3469 | 168.5951 | 62.2807 | 206.0242 | 129.6297 | ---- | 683.8766 |
19 | HLAMNACH & AZIZ | 255.6075 | 128.2723 | 39.4118 | 33.3333 | 33.6735 | ---- | 77.193 | 46.988 | ---- | ---- | 614.4794 |
20 | BADER//CHAMI | 217.7569 | 168.0629 | ---- | 18.8034 | ---- | ---- | 208.7719 | ---- | ---- | ---- | 613.3951 |
21 | ANASS//GUEDDARI | 124.7663 | 24.0838 | 90 | 175.2137 | 79.5918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.6556 |
22 | BELBSIR/KAHLOUCH LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.8597 | 231.3252 | ---- | ---- | 425.1849 |
23 | CHKANBAA LOFT | 235.5141 | 64.3978 | 117.647 | 5.9829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.5418 |
24 | MOUMNI KHALID | 206.542 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.542 |
25 | TEAM S.H.L | 1.4019 | ---- | 124.7059 | ---- | 61.2245 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.3323 |
26 | SOUAID MOHAMMED | 156.0748 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.0748 |
27 | HAMZA TOUIL | 90.1869 | 2.6178 | 31.7647 | ---- | 3.0612 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.6306 |
28 | LOFT AL FAJR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0176 | 102.4097 | ---- | ---- | 109.4273 |
29 | DOUSSI IBRAHIM | 105.6074 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.6074 |
30 | HICHAM//HAKIM LOFT | ---- | 13.089 | 59.4118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.5008 |
Bureau éxecutif