
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ARGANA | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEJJAR YAZID | 33.3018 | 25.5682 | 34.3434 | 30.3202 | 123.5335 |
2 | Loft Soltane Aladino | 17.1717 | 28.7433 | 28.8006 | 19.4417 | 94.1573 |
3 | ALADINO/SULTANE/BADR/HLAMNACH | 21.457 | 22.9472 | 18.7958 | 24.0569 | 87.2568 |
4 | HAROUI/LEQLACH/HAIBI | 12.6651 | 1.1364 | 21.3695 | 25.5778 | 60.7488 |
5 | CHAMI HAMID | 12.5874 | 15.0787 | 16.2338 | 13.4463 | 57.3462 |
6 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 17.0455 | 10.2273 | 7.6623 | 14.0578 | 48.9929 |
7 | FOUNONO HAMID | 2.6455 | 21.8583 | 4.9351 | 0.8973 | 30.3362 |
8 | MED//YAS | 29.2929 | ---- | ---- | ---- | 29.2929 |
9 | O.M.N.Y LOFT | 13.9394 | 6.25 | 6.8755 | 0.9245 | 27.9894 |
10 | SKY LOFT | 12.9966 | ---- | ---- | ---- | 12.9966 |
Bureau éxecutif