
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE II 2025
CLS | NOM | S.ALLAL BAHRAOUI | S.YAHIA EL GHarb | Tanger | S.ALLAL TAZI | Mly-Bousselham | Larache | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MED//YAS | 41.2253 | 57.3653 | 42.1429 | 44.2688 | 55.6787 | 60.117 | 300.7979 |
2 | Loft Soltane Aladino | 47.6812 | 58.8235 | ---- | 23.9448 | ---- | ---- | 130.4495 |
3 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 29.8758 | 31.3535 | ---- | 20.8922 | 47.3684 | ---- | 129.4899 |
4 | CHAMI HAMID | 42.9952 | 27.89 | ---- | 41.9643 | ---- | ---- | 112.8495 |
5 | MUSTAPHA//MONAIM | 26.166 | 15.427 | ---- | 25.974 | ---- | ---- | 67.567 |
6 | O.M.N.Y LOFT | 32.4415 | 22.6263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.0677 |
7 | FRERES LEQLECHE | 23.6957 | 16.4647 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.1603 |
8 | OUSSAMA//ISMAIL//HAMID | 26.6403 | 11.6621 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.3024 |
9 | BOUKAR NASSIM | 24.0409 | 4.7138 | ---- | 7.2727 | ---- | ---- | 36.0274 |
10 | RACHID NAJJAA | 30.087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.087 |
11 | FOUNONO HAMID | 8.3478 | 11.5152 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.863 |
12 | ANAS//BADR//MUSTAPHA | 8.6957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6957 |
Bureau éxecutif