
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA 26 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | REGION MEJJAT | Imintanout 2 | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUMENI KHALID | 38.671 | 56.2789 | 60.9797 | 21.2656 | 30.8685 | 16.3373 | 224.4011 |
| 2 | ALADINO/SULTANE/MOUMNI | 17.7708 | 31.9771 | 16.1835 | 27.889 | 38.8574 | 27.1033 | 159.781 |
| 3 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 17.0294 | 21.5466 | 24.9367 | 14.2857 | 29.6544 | 25.2717 | 132.7245 |
| 4 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 28.8043 | 16.2777 | 22.4873 | 20.9409 | 20.0667 | 21.5103 | 130.0873 |
| 5 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 10.8365 | 11.9583 | 26.4308 | 26.5315 | 11.4516 | 17.2006 | 104.4093 |
| 6 | Loft Soltane Aladino | 3.6275 | 10.5077 | 23.2494 | 23.368 | 20.9319 | 12.9076 | 94.5921 |
| 7 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 16.3313 | 9.1705 | 18.6937 | 9.8196 | 18.7345 | 15.879 | 88.6286 |
| 8 | CH HAMID | 18.6797 | 14.5812 | 13.3164 | 12.7585 | 12.011 | 14.8169 | 86.1638 |
| 9 | DERBEN LOFT | 9.3137 | 11.1423 | 27.978 | 23.5762 | 13.7243 | ---- | 85.7345 |
| 10 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 16.5237 | 5.3814 | 4.1291 | 7.3676 | 16.0152 | 19.0963 | 68.5133 |
| 11 | RACHID NAJJAA | 15.9949 | 6.8315 | 9.5209 | 20.59 | 7.8541 | 4.9689 | 65.7603 |
| 12 | HICHAM MOUMNI | 5.9913 | 11.0881 | 19.9887 | 6.181 | 3.695 | 10.5072 | 57.4514 |
| 13 | SKY LOFT | 30.3137 | 21.3202 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.634 |
| 14 | FRERES LEQLECHE | 9.7059 | ---- | 6.8919 | ---- | 3.6559 | 13.4203 | 33.674 |
| 15 | FEJJAR YAZID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9034 | 29.9034 |
| 16 | BOUKAR NASSIM | 1.9608 | 2.3336 | ---- | 4.7777 | 3.2719 | 12.8623 | 25.2063 |
| 17 | FOUNONO HAMID | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3571 | 9.3168 | 10.6738 |
| 18 | TAGMI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1505 | 0.4026 | 2.5531 |
Bureau éxecutif
Française