
Association Hadaba Phosphatia des pigeons de course KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADINO/SULTANE/MOUMNI | 37.7295 | 35.2512 | 25.3708 | 24.4108 | ---- | 122.7622 |
| 2 | CH HAMID | 20.098 | 22.9973 | 29.2536 | 16.5123 | ---- | 88.8613 |
| 3 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 30.0379 | 32.5545 | 11.6986 | ---- | ---- | 74.291 |
| 4 | FEJJAR YAZID | 5.75 | 10.9894 | 24.4382 | 29.5414 | ---- | 70.719 |
| 5 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 21.6667 | 21.4953 | 12.7341 | 5.7239 | ---- | 61.62 |
| 6 | Loft Soltane Aladino | 15.8854 | 20.6854 | 21.5088 | ---- | ---- | 58.0796 |
| 7 | FRERES LEQLECHE | 18.3333 | 11.0674 | 14.0017 | 8.7963 | ---- | 52.1987 |
| 8 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 24.8958 | 12.8684 | ---- | ---- | ---- | 37.7643 |
| 9 | TAGMI LOFT | 6.8333 | 6.9848 | 12.5843 | ---- | ---- | 26.4024 |
| 10 | FOUNONO HAMID | 2.2333 | 1.0384 | 7.3836 | 3.7037 | ---- | 14.3591 |
| 11 | RANNAQ//HOURMI//AKIL | ---- | 5.4206 | 5.3933 | ---- | ---- | 10.8138 |
| 12 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 4.0385 | ---- | 5.618 | ---- | ---- | 9.6564 |
| 13 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 5.9028 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9028 |
| 14 | RACHID NAJJAA | ---- | 0.3398 | ---- | ---- | ---- | 0.3398 |
Bureau éxecutif
Française