
Association Hadaba Phosphatia des pigeons de course KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NORD 2026
| CLS | NOM | ALLAL BAHRAoui | Sidi Bouknadel | SIDI ALLAL TAZI | Mouly Bousselham | Larache | Tanger | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Soltane Aladino | 50.1548 | 27.1162 | 20.6687 | 23.0435 | ---- | 25.3846 | 146.3678 |
| 2 | MOUMENI KHALID | 39.5588 | 33.5835 | 43.2624 | ---- | ---- | ---- | 116.4047 |
| 3 | FRERES LEQLECHE | 32.9412 | 41.6851 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.6263 |
| 4 | RACHID NAJJAA | 10.9368 | ---- | 17.0213 | 21.7391 | 14.2045 | ---- | 63.9018 |
| 5 | CH HAMID | 29.7794 | ---- | 19.1489 | ---- | ---- | ---- | 48.9283 |
| 6 | BOUKAR NASSIM | 14 | ---- | 19.3617 | ---- | ---- | ---- | 33.3617 |
| 7 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 10.2786 | 5.6098 | 12.1857 | ---- | ---- | ---- | 28.0741 |
| 8 | FOUNONO HAMID | 5.6389 | 8.9118 | 10.9575 | ---- | ---- | ---- | 25.5082 |
| 9 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 15.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5882 |
| 10 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | ---- | ---- | 10.0709 | ---- | ---- | ---- | 10.0709 |
| 11 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 8.8688 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8688 |
| 12 | BELBSIR karim LOFT | 3.6742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6742 |
Bureau éxecutif
Française