
Association Hadaba Phosphatia des pigeons de course KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA 26 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | REGION MEJJAT | Imintanout 2 | Argana | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADINO/SULTANE/MOUMNI | 17.7708 | 31.9771 | 16.1835 | 27.889 | 38.8574 | 27.1033 | 37.7295 | 35.2512 | 25.3708 | 24.4108 | 282.5432 |
| 2 | MOUMENI KHALID | 38.671 | 56.2789 | 60.9797 | 21.2656 | 30.8685 | 16.3373 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.4011 |
| 3 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 17.0294 | 21.5466 | 24.9367 | 14.2857 | 29.6544 | 25.2717 | 30.0379 | 32.5545 | 11.6986 | ---- | 207.0155 |
| 4 | CH HAMID | 18.6797 | 14.5812 | 13.3164 | 12.7585 | 12.011 | 14.8169 | 20.098 | 22.9973 | 29.2536 | 16.5123 | 175.0251 |
| 5 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 28.8043 | 16.2777 | 22.4873 | 20.9409 | 20.0667 | 21.5103 | 24.8958 | 12.8684 | ---- | ---- | 167.8515 |
| 6 | Loft Soltane Aladino | 3.6275 | 10.5077 | 23.2494 | 23.368 | 20.9319 | 12.9076 | 15.8854 | 20.6854 | 21.5088 | ---- | 152.6717 |
| 7 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 16.3313 | 9.1705 | 18.6937 | 9.8196 | 18.7345 | 15.879 | 21.6667 | 21.4953 | 12.7341 | 5.7239 | 150.2486 |
| 8 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 10.8365 | 11.9583 | 26.4308 | 26.5315 | 11.4516 | 17.2006 | 5.9028 | ---- | ---- | ---- | 110.312 |
| 9 | FEJJAR YAZID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9034 | 5.75 | 10.9894 | 24.4382 | 29.5414 | 100.6224 |
| 10 | FRERES LEQLECHE | 9.7059 | ---- | 6.8919 | ---- | 3.6559 | 13.4203 | 18.3333 | 11.0674 | 14.0017 | 8.7963 | 85.8727 |
| 11 | DERBEN LOFT | 9.3137 | 11.1423 | 27.978 | 23.5762 | 13.7243 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.7345 |
| 12 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 16.5237 | 5.3814 | 4.1291 | 7.3676 | 16.0152 | 19.0963 | 4.0385 | ---- | 5.618 | ---- | 78.1698 |
| 13 | RACHID NAJJAA | 15.9949 | 6.8315 | 9.5209 | 20.59 | 7.8541 | 4.9689 | ---- | 0.3398 | ---- | ---- | 66.1002 |
| 14 | HICHAM MOUMNI | 5.9913 | 11.0881 | 19.9887 | 6.181 | 3.695 | 10.5072 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.4514 |
| 15 | SKY LOFT | 30.3137 | 21.3202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.634 |
| 16 | TAGMI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1505 | 0.4026 | 6.8333 | 6.9848 | 12.5843 | ---- | 28.9555 |
| 17 | BOUKAR NASSIM | 1.9608 | 2.3336 | ---- | 4.7777 | 3.2719 | 12.8623 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2063 |
| 18 | FOUNONO HAMID | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3571 | 9.3168 | 2.2333 | 1.0384 | 7.3836 | 3.7037 | 25.0329 |
| 19 | RANNAQ//HOURMI//AKIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4206 | 5.3933 | ---- | 10.8138 |
Bureau éxecutif
Française