Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | LAARARCHA 2024 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUTE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 39.7664 | 40.5856 | 36.9176 | 33.6996 | 34.9206 | 185.8899 |
2 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 14.7975 | 48.5574 | 28.7359 | 15.7509 | 31.2567 | 139.0985 |
3 | HICHAM MOUMNI | 17.7181 | 33.7355 | 25.1961 | 22.0423 | 19.8469 | 118.5389 |
4 | CHAMI LOFT | 24.2073 | 23.1699 | 24.2235 | 15.9235 | 14.7534 | 102.2776 |
5 | O.M.N.Y LOFT | 25.4972 | 24.8929 | 10.9314 | 12.0247 | 16.9796 | 90.3259 |
6 | LOFT HARMOUD | 6.7049 | 9.5157 | 26.7395 | 15.6695 | 28.9247 | 87.5543 |
7 | CHOHARI MOHAMMED | 19.6608 | 10.2451 | 11.1478 | 13.0647 | 22.7513 | 76.8697 |
8 | LOFT ALLAM | 12.3903 | 6.8586 | 20.3782 | 20.0855 | 13.9856 | 73.6981 |
9 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 17.9468 | 9.2364 | 10.1337 | 24.3918 | 5.8163 | 67.5251 |
10 | FEJJAR YAZID | 16.0316 | 4.3979 | 10.805 | 16.4347 | 6.9328 | 54.6019 |
11 | AATIK//GUEDDARI//MOUANI | 14.9049 | 28.5909 | 3.8235 | ---- | ---- | 47.3194 |
12 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | ---- | 43.2461 | ---- | ---- | ---- | 43.2461 |
13 | HLAMNACH & AZIZ | 14.2099 | 8.017 | 2.6275 | 2.7778 | 3.0612 | 30.6933 |
14 | DARRADI ABDERRAHIM | 6.627 | 5.1124 | 7.4081 | 7.6923 | 3.5147 | 30.3546 |
15 | ANASS//GUEDDARI | 5.1986 | 1.2042 | 5 | ---- | 7.9592 | 19.362 |
16 | CHKANBAA LOFT | 9.9742 | 2.6178 | 4.902 | 0.4986 | ---- | 17.9926 |
17 | BADER//CHAMI | 8.0651 | 7.3071 | ---- | 1.3431 | ---- | 16.7153 |
18 | BOUKAR NASSIM | ---- | ---- | 9.457 | 6.4431 | ---- | 15.9001 |
19 | FOUNONO HAMID | 4.4924 | 0.2027 | 0.864 | 5.6752 | 0.9718 | 12.206 |
20 | DOUSSI IBRAHIM | 7.5434 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5434 |
21 | SOUAID MOHAMMED | 4.7295 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7295 |
22 | HAMZA TOUIL | 2.5052 | 0.0935 | 1.5882 | ---- | ---- | 4.1869 |
23 | HICHAM//HAKIM LOFT | ---- | 1.0908 | ---- | ---- | ---- | 1.0908 |
Bureau éxecutif