Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | RAS OUMLIL | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEJJAR YAZID | 19.2595 | 20.6155 | 39.2943 | 22.5296 | ---- | 28.9773 | 130.6762 |
2 | O.M.N.Y LOFT | 25.6144 | 24.3021 | 17.1247 | 17.8322 | ---- | ---- | 84.8734 |
3 | HICHAM MOUMNI | 18.9614 | 32.9502 | 11.4826 | 9.0909 | ---- | ---- | 72.485 |
4 | LOFT DERBEN | 18.0254 | 32.5287 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.5541 |
5 | CHAMI LOFT | 29.8495 | 13.0268 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.8763 |
6 | DARRADI ABDERRAHIM | 5.3669 | 17.9803 | 10.2326 | ---- | ---- | ---- | 33.5797 |
7 | LOFT ALLAM | 11.0507 | 18.6462 | 1.2685 | ---- | ---- | ---- | 30.9655 |
8 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 15.295 | 14.0584 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.3534 |
9 | CHOHARI MOHAMMED | 16.2238 | 9.0312 | 3.5568 | ---- | ---- | ---- | 28.8118 |
10 | LOFT HARMOUD | 22.332 | 4.9569 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.2889 |
11 | ANASS//GUEDDARI | ---- | 18.0316 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.0316 |
12 | HAFDI LOFT | 0.7609 | 12.8527 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6135 |
13 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 4.1925 | 9.3049 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4974 |
14 | FOUNONO HAMID | 4.2984 | 7.4713 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7697 |
15 | BOUKAR NASSIM | 3.587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.587 |
Bureau éxecutif