Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2024
CLS | NOM | LABRACHOUA | SD ALLAL BAHRAOUI | SD YAHIA ELGHRB | REG SD BOSELHAM | LAARACHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 36.0882 | 12.888 | 30.5723 | 17.3489 | 28.9286 | 125.8259 |
2 | CHOHARI MOHAMMED | 29.7779 | 27.076 | 12.3996 | 19.2387 | 15 | 103.4922 |
3 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 26.7623 | 22.8919 | 15.8635 | 15.9808 | ---- | 81.4984 |
4 | O.M.N.Y LOFT | 43.7265 | 12.9892 | 10.2811 | 11.2795 | ---- | 78.2763 |
5 | FOUNONO HAMID | 8.4552 | 23.3187 | 35.3779 | 7.5758 | ---- | 74.7275 |
6 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | 17.7411 | 24.0288 | 7.1021 | 18.1818 | ---- | 67.0538 |
7 | CHAMI LOFT | 3.0303 | 16.1765 | 12.0482 | 21.7778 | 2.6923 | 55.725 |
8 | HOURMI EL MUSTAPHA | ---- | 16.6151 | 12.9994 | 20 | ---- | 49.6144 |
9 | BOUIZGAR LOFT | 14.2816 | 12.6316 | 11.5923 | 10.0137 | ---- | 48.5192 |
10 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 19.2444 | 13.9889 | 10.2957 | ---- | ---- | 43.529 |
11 | SULTANE LOFT | 20.8678 | 4.4486 | 17.1687 | ---- | ---- | 42.4851 |
12 | BOUKAR NASSIM | ---- | 10.5263 | 13.4036 | 8.2492 | ---- | 32.1791 |
13 | BADER//CHAMI | ---- | 13.9181 | ---- | ---- | ---- | 13.9181 |
14 | BELBSIR/KAHLOUCH LOFT | ---- | 5.0718 | 6.8675 | ---- | ---- | 11.9392 |
15 | LOFT AL FAJR | ---- | 0.4128 | 6.9277 | ---- | ---- | 7.3405 |
16 | DARRADI ABDERRAHIM | ---- | 2.5585 | ---- | ---- | ---- | 2.5585 |
Bureau éxecutif