Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE / VITESSE 2 2024
CLS | NOM | LAARARCHA 2024 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUTE | LABRACHOUA | SD ALLAL BAHRAOUI | SD YAHIA ELGHRB | REG SD BOSELHAM | LAARACHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 39.7664 | 40.5856 | 36.9176 | 33.6996 | 34.9206 | 36.0882 | 12.888 | 30.5723 | 17.3489 | 28.9286 | 311.7158 |
2 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 14.7975 | 48.5574 | 28.7359 | 15.7509 | 31.2567 | 26.7623 | 22.8919 | 15.8635 | 15.9808 | ---- | 220.5969 |
3 | CHOHARI MOHAMMED | 19.6608 | 10.2451 | 11.1478 | 13.0647 | 22.7513 | 29.7779 | 27.076 | 12.3996 | 19.2387 | 15 | 180.3619 |
4 | O.M.N.Y LOFT | 25.4972 | 24.8929 | 10.9314 | 12.0247 | 16.9796 | 43.7265 | 12.9892 | 10.2811 | 11.2795 | ---- | 168.6022 |
5 | CHAMI LOFT | 24.2073 | 23.1699 | 24.2235 | 15.9235 | 14.7534 | 3.0303 | 16.1765 | 12.0482 | 21.7778 | 2.6923 | 158.0026 |
6 | HICHAM MOUMNI | 17.7181 | 33.7355 | 25.1961 | 22.0423 | 19.8469 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.5389 |
7 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 17.9468 | 9.2364 | 10.1337 | 24.3918 | 5.8163 | 19.2444 | 13.9889 | 10.2957 | ---- | ---- | 111.0541 |
8 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | ---- | 43.2461 | ---- | ---- | ---- | 17.7411 | 24.0288 | 7.1021 | 18.1818 | ---- | 110.2999 |
9 | LOFT HARMOUD | 6.7049 | 9.5157 | 26.7395 | 15.6695 | 28.9247 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.5543 |
10 | FOUNONO HAMID | 4.4924 | 0.2027 | 0.864 | 5.6752 | 0.9718 | 8.4552 | 23.3187 | 35.3779 | 7.5758 | ---- | 86.9335 |
11 | LOFT ALLAM | 12.3903 | 6.8586 | 20.3782 | 20.0855 | 13.9856 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.6981 |
12 | FEJJAR YAZID | 16.0316 | 4.3979 | 10.805 | 16.4347 | 6.9328 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.6019 |
13 | HOURMI EL MUSTAPHA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6151 | 12.9994 | 20 | ---- | 49.6144 |
14 | BOUIZGAR LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2816 | 12.6316 | 11.5923 | 10.0137 | ---- | 48.5192 |
15 | BOUKAR NASSIM | ---- | ---- | 9.457 | 6.4431 | ---- | ---- | 10.5263 | 13.4036 | 8.2492 | ---- | 48.0792 |
16 | AATIK//GUEDDARI//MOUANI | 14.9049 | 28.5909 | 3.8235 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.3194 |
17 | SULTANE LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8678 | 4.4486 | 17.1687 | ---- | ---- | 42.4851 |
18 | DARRADI ABDERRAHIM | 6.627 | 5.1124 | 7.4081 | 7.6923 | 3.5147 | ---- | 2.5585 | ---- | ---- | ---- | 32.913 |
19 | HLAMNACH & AZIZ | 14.2099 | 8.017 | 2.6275 | 2.7778 | 3.0612 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.6933 |
20 | BADER//CHAMI | 8.0651 | 7.3071 | ---- | 1.3431 | ---- | ---- | 13.9181 | ---- | ---- | ---- | 30.6334 |
21 | ANASS//GUEDDARI | 5.1986 | 1.2042 | 5 | ---- | 7.9592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.362 |
22 | CHKANBAA LOFT | 9.9742 | 2.6178 | 4.902 | 0.4986 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9926 |
23 | BELBSIR/KAHLOUCH LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0718 | 6.8675 | ---- | ---- | 11.9392 |
24 | DOUSSI IBRAHIM | 7.5434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5434 |
25 | LOFT AL FAJR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4128 | 6.9277 | ---- | ---- | 7.3405 |
26 | SOUAID MOHAMMED | 4.7295 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7295 |
27 | HAMZA TOUIL | 2.5052 | 0.0935 | 1.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1869 |
28 | HICHAM//HAKIM LOFT | ---- | 1.0908 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0908 |
Bureau éxecutif